<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чемпионат Италии &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/chempionat-italii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 18:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Чемпионат Италии &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Дженоа &#8211; Сампдория: Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего дерби</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/40861/dzhenoa-sampdoriya-andrej-shevchenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyashhego-derbi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/40861/dzhenoa-sampdoriya-andrej-shevchenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyashhego-derbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 19:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Шевченко]]></category>
		<category><![CDATA[Дженоа - Сампдория]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Следующий матч Шевченко]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=40861</guid>

					<description><![CDATA[Андрей Шевченко надеется, что в предстоящем дерби с Сампдорией "грифоны" одержат долгожданную победу.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Украинский наставник Дженоа <a href="https://theageoffootball.com/tag/andrej-shevchenko/"><strong>Андрей Шевченко</strong></a> надеется, что <strong>в предстоящем дерби с Сампдорией</strong> &#8220;грифоны&#8221; одержат долгожданную победу.</p>
<p>«<em>Очень жду, когда вернутся травмированные. В частности, Ровелла и Стураро. Я надеюсь, что перед дерби с Сампдорией в пятницу кто-то вернется в состав.</em></p>
<p><em>Я понимаю, что болельщики просят побед, и мы сделаем все, чтобы добиться успеха в дерби. У нас сложный календарь, но двигаемся дальше</em>», &#8211; сказал Шевченко.</p>
<p>Сейчас команда украинца находится в зоне вылета. После дерби предстоит сыграть против Салернитаны, Лацио и Аталанты.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/40861/dzhenoa-sampdoriya-andrej-shevchenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyashhego-derbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наставник Ювентуса Андреа Пирло подвел итоги сезона и высказался о своем будущем</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/27104/nastavnik-yuventusa-andrea-pirlo-podvel-itogi-sezona-i-vyskazalsya-o-svoem-budushhem/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/27104/nastavnik-yuventusa-andrea-pirlo-podvel-itogi-sezona-i-vyskazalsya-o-svoem-budushhem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 06:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Андреа Пирло]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=27104</guid>

					<description><![CDATA[Андреа Пирло подвел итоги сезона после того, как команде удалось завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Главный тренер туринского Ювентуса <strong>Андреа Пирло</strong> подвел итоги сезона после того, как команде удалось завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.</p>
<p>«<em>Мне было важно выполнить свою работу, выиграть Кубок Италии и попасть в Лигу чемпионов. Это было важной целью. </em></p>
<p><em>Я всегда выкладывался на полную, и вы видите результат. Те, кто должны принимать решение о моем будущем, примут его</em>» – сказал Пирло.</p>
<p>Ранее сообщалось, что Ювентус занимается поисками нового главного тренера, поскольку руководство недовольно работой Пирло. Особенно вызвало разочарование у боссов &#8220;старой синьоры&#8221; результаты туринцев в Лиге чемпионов и Серии А.</p>
<p>Напомним, до последнего тура чемпионата Италии не было гарантий, что Ювентус гарантирует себе место в ЛЧ на следующий сезон. Только в 38-м туре благодаря потере очков Наполи Юве удалось занять 4-е место.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/27104/nastavnik-yuventusa-andrea-pirlo-podvel-itogi-sezona-i-vyskazalsya-o-svoem-budushhem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ювентус разгромно проиграл Фиорентине в домашней игре 14-го тура Серии А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/17337/yuventus-razgromno-proigral-fiorentine-v-domashnej-igre-14-go-tura-serii-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/17337/yuventus-razgromno-proigral-fiorentine-v-domashnej-igre-14-go-tura-serii-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 21:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Фиорентина]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<category><![CDATA[Ювентус - Фиорентина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=17337</guid>

					<description><![CDATA[Туринский Ювентус в родных стенах уступил Фиорентине в рамках 14-го тура чемпионата Италии.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Во вторник, 22 декабря, в рамках 14-го тура чемпионата Италии по футболу Ювентус противостоял Фиорентине.</p>
<p>Игра проходила на стадионе &#8220;Альянц&#8221; в Турине.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 24px;">Ювентус &#8211; Фиорентина 0:3</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 20px;">Голы</span></strong><em><span style="font-size: 20px;">: Влахович (3), Алекс Сандро (76, аг), Касерес (81)</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Удаление: Куадрадо (18)</strong></p>
<p><a href="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/12/yuventus-fiorentina-seriya-a.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17338" src="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/12/yuventus-fiorentina-seriya-a.jpg" alt="Ювентус - Фиорентина" width="700" height="497" /></a></p>
<p>Голы сербского нападающего Душана Влаховича и уругвайского защитника Мартина Касереса, а также автогол Алекса Сандро принесли &#8220;фиалкам&#8221; неожиданную победу над туринским грандом в рамках 14-го тура итальянского первенства.</p>
<p>Набранные в этом туре три балла позволили Фиорентине подняться на одну строчку в турнирке и теперь они занимают 15-ю строчку с 14 очками в активе.</p>
<p>Ювентус имеет в своем активе 24 набранных балла за 13 сыгранных матчей в нынешнем сезоне Серии А и &#8220;старая синьора&#8221; занимает 4-е место в турнирной таблице итальянского первенства.</p>
<p>В следующем туре чемпионата Италии Фиорентина в родных стенах примет Болонью, а Ювентус померяется силами с Удинезе.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/17337/yuventus-razgromno-proigral-fiorentine-v-domashnej-igre-14-go-tura-serii-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Милан нашел замену турецкому хавбеку Хакану Чалханоглу в Лацио</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/17031/milan-nashel-zamenu-tureczkomu-havbeku-hakanu-chalhanoglu-v-laczio/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/17031/milan-nashel-zamenu-tureczkomu-havbeku-hakanu-chalhanoglu-v-laczio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Хакан Чалханоглу]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=17031</guid>

					<description><![CDATA[Хакан Чалханоглу может покинуть Милан, и клуб уже определился с заменой для турка.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Милан готовится к тому, что Хакан Чалханоглу может покинуть команду, и уже определился с заменой для турка, сообщает Calciomercato.</p>
<p>&#8220;Россонери&#8221; обратили свое внимание на испанского полузащитника Лацио Луиса Альберто.</p>
<p>Контракт Хакана Чалханоглу с Миланом действителен до лета следующего года, а потому вероятность его ухода довольно высока.</p>
<blockquote><p>Читайте также: <span style="font-size: 20px;"><strong><a href="https://theageoffootball.com/novosti/drugie/16982/belgijskij-klub-mozhet-perehvatit-ukraincza-nikolaya-kuharevicha-u-andrelehta/">Бельгийский клуб может перехватить украинца Николая Кухаревича, которым интересуется Андрелехт</a></strong></span></p></blockquote>
<p>Турецкий полузащитник в этом сезоне провел 18 поединков за Милан, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.</p>
<p>Напомним, что к подписанию Хакана Чалханоглу близок Манчестер Юнайтед.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/17031/milan-nashel-zamenu-tureczkomu-havbeku-hakanu-chalhanoglu-v-laczio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Экс-звезда Шахтера Генрих Мхитарян определился со своим будущим в римской Роме</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/15216/eks-zvezda-shahtera-genrih-mhitaryan-opredelilsya-so-svoim-budushhim-v-rimskoj-rome/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/15216/eks-zvezda-shahtera-genrih-mhitaryan-opredelilsya-so-svoim-budushhim-v-rimskoj-rome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 18:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Генрих Мхитарян]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Рома]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=15216</guid>

					<description><![CDATA[Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян принял решение продлить свое соглашение с римской Ромой.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Бывший полузащитник донецкого Шахтера <strong>Генрих Мхитарян</strong> в ближайшее время заключит новый договор с римской Ромой.</p>
<p>Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.</p>
<p>По информации источника, армянский футболист принял решение остаться в стане римских &#8220;волков&#8221; и уже согласовал новый контракт с Ромой. Нынешнее соглашение 31-летнего Мхитаряна рассчитано до июня 2021 года.</p>
<p>В текущем сезоне Генрих Мхитарян сыграл восемь поединков в итальянской Серии А в футболке Ромы, отличившись пятью забитыми голами и четырьмя ассистами.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/15216/eks-zvezda-shahtera-genrih-mhitaryan-opredelilsya-so-svoim-budushhim-v-rimskoj-rome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тренер команды украинского хавбека Руслана Малиновского сдал положительный тест на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/13572/trener-komandy-ukrainskogo-havbeka-ruslana-malinovskogo-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/13572/trener-komandy-ukrainskogo-havbeka-ruslana-malinovskogo-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 13:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Аталанта]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=13572</guid>

					<description><![CDATA[Представитель тренерского штаба футбольного клуба Аталанта сдал положительный тест на коронавирус.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает итальянская пресса, положительный тест на коронавирус в Аталанте стал один из тренеров клуба. Вчера, в четверг, специалист сдал положительный тест, сейчас в клубе ждут результат повторного теста.</p>
<p>Вся команда также сдала тесты на коронавирус. Сегодня футболисты вылетят в Кротоне на матч 6-го тура серии А. Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский может сыграть в этой встрече, если у клуба не возникнет проблем с вирусом.</p>
<p>Матч Кротоне — Аталанта состоится 31 октября в 17.00 по московскому времени.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/13572/trener-komandy-ukrainskogo-havbeka-ruslana-malinovskogo-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бильярдный выстрел Берарди — в обзоре феерической &#8220;перестрелки&#8221; Болоньи и Сассуоло (ВИДЕО)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/12800/bilyardnyj-vystrel-berardi-v-obzore-feericheskoj-perestrelki-boloni-i-sassuolo-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/12800/bilyardnyj-vystrel-berardi-v-obzore-feericheskoj-perestrelki-boloni-i-sassuolo-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 01:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Болонья]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Сассуоло]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=12800</guid>

					<description><![CDATA[В рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу Болонья встречалась с Сассуоло.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В воскресенье, 18 октября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу Болонья противостояла Сассуоло. Игра проходила на стадионе &#8220;Ренато Даль Ара&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 24px;">Болонья – Сассуоло 3:4</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;"><strong>Голы</strong><em>: Сориано, 9, Сванберг, 39, Орсолини, 60 – Берарди, 18, Джуричич, 64, Капуто, 70, Томиясу, 77 (автогол).</em></span></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/BrEhBA3o9FY" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><strong>Болонья</strong>: Скорупски, Ларангейра, де Сильвестри (Мбайе, 64), Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 65), Схаутен, Орсолини, Паласио (Сантандер, 76), Барроу (Сансоне, 76).</p>
<p><strong>Сассуоло</strong>: Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Мюльдюр (Айхан, 61), Феррари (Пелузо, 90), Бурабия (Распадори, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Лопес, 61), Берарди, Капуто.</p>
<p>Предупреждения: Сванберг, Скорупски, Мбайе – Локателли, Айхан.</p>
<p>После четырех сыгранных туров в активе Сассуоло 10 набранных пунктов, что позволило команде выйти на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Болонья с 3 баллами в активе занимает 16-строчку.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/12800/bilyardnyj-vystrel-berardi-v-obzore-feericheskoj-perestrelki-boloni-i-sassuolo-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Потрясающая игра Ибрагимовича приносит Милану победу в дерби над Интером</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/12690/potryasayushhaya-igra-ibragimovicha-prinosit-milanu-pobedu-v-derbi-nad-interom/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/12690/potryasayushhaya-igra-ibragimovicha-prinosit-milanu-pobedu-v-derbi-nad-interom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 17:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Златан Ибрагимович]]></category>
		<category><![CDATA[Интер - Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Интер]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=12690</guid>

					<description><![CDATA[В рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу Милан противостоял Интеру.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В субботу, 17 октября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии состоялось &#8220;Derby della Madonnina&#8221; &#8211; противостояние легендарных Интер и Милана. Игра проходила на стадионе &#8220;Джузеппе Меацца&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 24px;">Интер &#8211; Милан 1:2</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 20px;">Голы</span></strong><em><span style="font-size: 20px;">: Лукаку (28) &#8211; Ибрагимович (12, 16)</span></em></p>
<p><a href="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/10/inter-milan.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-12692" src="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/10/inter-milan.jpg" alt="Интер - Милан" width="700" height="438" /></a></p>
<p>Два гола легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича принесли Милану победу над принципиальным соперником в Серии А.</p>
<p>Благодаря этому триумфу подопечные Пьоли вышли на первую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе Милана 12 набранных очков в 4-х играх.</p>
<p>Интер с семью баллами в активе занимает 6-е место в турнирной таблице.</p>
<p>В следующем туре Милану предстоит дуэль против римской Ромы на родном стадионе. Игра запланирована на 26 октября. Интер в рамках пятого тура сыграет в гостях против Дженоа. Матч пройдет 24 октября.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/12690/potryasayushhaya-igra-ibragimovicha-prinosit-milanu-pobedu-v-derbi-nad-interom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рома в гостях обыграла Удинезе в матче 3-го тура Серии А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/11884/roma-v-gostyah-obygrala-udineze-v-matche-3-go-tura-serii-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/11884/roma-v-gostyah-obygrala-udineze-v-matche-3-go-tura-serii-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 20:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Серии А]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Удинезе - Рома]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Рома]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Удинезе]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=11884</guid>

					<description><![CDATA[Римская Рома в рамках третьего тура чемпионата Италии противостояла Удинезе.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В субботу, 3 октября, в рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу <strong>Рома</strong>, экс-наставника Шахтера Пауло Фонсеки, противостояла <strong>Удинезе</strong>. Игра проходила на стадионе &#8220;Дачия Арена&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 24px;">Удинезе &#8211; Рома 0:1</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 20px;">Гол</span></strong><em><span style="font-size: 20px;">: Педро (55)</span></em></p>
<p><a href="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/10/udineze-roma-seriya-a.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11886" src="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/10/udineze-roma-seriya-a.jpg" alt="Удинезе - Рома" width="700" height="467" /></a></p>
<p>После трех сыгранных туров римский клуб заработал 4 очка. Удинезе пока не смог набрать ни одного балла. Команды идут на 8-м и 19-м местах в турнирной таблице соответственно.</p>
<p>В следующем туре итальянской Серии А Роме предстоит дуэль против Беневенто. Матч запланирован на 18 октября и пройдет на стадионе римского клуба.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;">Читайте также: <strong><a href="https://theageoffootball.com/novosti/anglia/11855/anchelotti-prodolzhaet-tvorit-chudesa-everton-vyshel-na-pervoe-mesto-v-apl/">Анчелотти продолжает творить чудеса: Эвертон вышел на первое место в АПЛ</a></strong></p>
</blockquote>
<p>Уденезе свой поединок четвертого тура итальянского первенства также сыграет на своем поле и также 18 октября. Противостоять &#8220;зебрам&#8221; будет Парма.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/11884/roma-v-gostyah-obygrala-udineze-v-matche-3-go-tura-serii-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Очередной супергол головой от Роналду, Наполи громит Дженоа: обзоры всех матчей Серии А (Видео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/11481/ocherednoj-supergol-golovoj-ot-ronaldu-napoli-gromit-dzheona-obzory-vseh-matchej-serii-a-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/11481/ocherednoj-supergol-golovoj-ot-ronaldu-napoli-gromit-dzheona-obzory-vseh-matchej-serii-a-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 02:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Милан]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Рома]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Италии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=11481</guid>

					<description><![CDATA[Матчи воскресенья в Серии А были богаты на яркие голы. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://theageoffootball.com/novosti/italia/11388/triller-v-matche-inter-fiorentina-immobile-formu-ne-poteryal-obzor-subbotnih-matchej-serii-a-video/">Суббота оказалась очень богатой на голы в чемпионате Италии</a>. Как оказалось, то было лишь начало, ведь и в воскресенье парад голов был продолжен.</p>
<p>В первом матче дня Сассуоло не оставил шансов новичку элитного дивизиона Специи, обыграв его на выезде &#8211; 4:1.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/bNPwSyGFWvk" width="700" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/11481/ocherednoj-supergol-golovoj-ot-ronaldu-napoli-gromit-dzheona-obzory-vseh-matchej-serii-a-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
