<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сборная Нидерландов &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/sbornaya-niderlandov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 08:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Сборная Нидерландов &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Экс-игрок сборной Нидерландов продолжит карьеру в четвертом дивизионе Испании</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/45493/eks-igrok-sbornoj-niderlandov-prodolzhit-kareru-v-chetvertom-divizione-ispanii/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/45493/eks-igrok-sbornoj-niderlandov-prodolzhit-kareru-v-chetvertom-divizione-ispanii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Іспанія]]></category>
		<category><![CDATA[Ройстон Дренте]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Мурсия]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Реал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=45493</guid>

					<description><![CDATA[Некогда талантливый Ройстон Дренте определился с новым клубом. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Нидерландский футболист <strong>Ройстон Дренте</strong> подписал контракт с испанской Мурсией, которая выступает в четвертом по силе дивизионе Испании.</p>
<p>Переход подтвержден официальным<a href="https://www.realmurcia.es/noticia/royston-drenthe-nuevo-fichaje-del-real-murcia-cf" rel="nofollow noopener" target="_blank"> сайтом клуба</a>. Стоит отметить, <a href="https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/45101/chempionu-ukrainy-bylo-trudno-obzor-matcha-dinamo-mursiya-video/">что несколько дней назад эта команда играла спарринг с киевским Динамо</a>.</p>
<p>Ройстон Дренте &#8211; начал карьеру в составе Фейенорда. В 2007 году его купил Реал. В составе &#8220;сливочных&#8221; на контракте игрок пробыл 4 года, но в Примере отыграл лишь 46 игр и забил 2 гола. Его сдавали в аренды Эркулесу и Эвертону.</p>
<p>Затем играл за Аланию, Рединг, Шеффилд Уэнсдей, Кайсериспор, Баньяс, Спарту Роттердам, Коззакен Бойс. На его счету 1 матч за сборную Нидерландов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/45493/eks-igrok-sbornoj-niderlandov-prodolzhit-kareru-v-chetvertom-divizione-ispanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 75-летнем возрасте умер легендарный футболист сборной Нидерландов</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/45079/v-75-letnem-vozraste-umer-legendarnyj-futbolist-sbornoj-niderlandov/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/45079/v-75-letnem-vozraste-umer-legendarnyj-futbolist-sbornoj-niderlandov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Вим Янсен]]></category>
		<category><![CDATA[Вим Янсен умер]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Фейеноорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=45079</guid>

					<description><![CDATA[Ушел из жизни Вим Янсен.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня, 25 января, ушел из жизни легендарный игрок Фейенорда и сборной Голландии <strong>Вим Янсен</strong>.</p>
<p>Эту новость сообщил <a href="https://www.feyenoord.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/wim-jansen-overleden-250122" rel="nofollow noopener" target="_blank">сайт клуба</a> из Роттердама. Ему было 75 лет. Указано, что в последние месяцы он испытывал проблемы со здоровьем.</p>
<p><span><em> &#8220;Я уезжал из Фейеноорда несколько раз, но всегда возвращался. Можно назвать это узами крови</em>&#8220;, — сказал Вим Янсен в своей биографии, которую удалось выпустить в начале осени прошлого года. </span></p>
<p>Янсен сыграл за Фейеноорд 476 официальных игр, забив 39 голов. Выступал за клуб с 1965 по 1980. После этого два года провел за Аякс, также играл за Вашингтон из США. Пять раз становился чемпионом Нидерландов (из низ один раз с Аяксом). Побеждал в Кубке УЕФА (1974) и КЕЧ (1970).</p>
<p>Он играл разрушительного хабвека, мог сыграть и защитника. За сборную Нидерландов забил 1 гол в 65 матчах. В 1974 и 1978 выходил у финал ЧМ. В качестве тренера работал в ряде клубов. С Фейеноордом и Селтиком выигрывал чемпионаты стран.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/45079/v-75-letnem-vozraste-umer-legendarnyj-futbolist-sbornoj-niderlandov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игрок сборной Нидерландов завершил карьеру в возрасте 30 лет</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/43329/igrok-sbornoj-niderlandov-zavershil-kareru-v-vozraste-30-let/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/43329/igrok-sbornoj-niderlandov-zavershil-kareru-v-vozraste-30-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Дэйви Проппер]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Брайтон]]></category>
		<category><![CDATA[ФК ПСВ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=43329</guid>

					<description><![CDATA[Дэйви Проппер принял решение повесить бутсы на гвоздь.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30-летний хавбек <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-psv/">ПСВ</a> из Эйндховена <strong>Дэйви Проппер</strong> принял решение уйти из футбола из-за травм и усталости от этого вида спорта.</p>
<p>&#8220;<em>Когда я был за границей, я постепенно потерял любовь к игре. Мне было трудно соблюдать дисциплину, необходимую для того, чтобы выступать с максимальной отдачей, и моей жизнью управлял напряженный футбольный график. </em></p>
<p><em>И кризис с коронавирусом, и отсутствие визитов родственников и друзей тоже не пошли мне на пользу.</em></p>
<p><em>Я благодарен ПСВ, который меня радушно принял. Я надеялся заново открыть для себя радость от игры в футбол, но этого не произошло, так как я не чувствую себя комфортно в мире футбола. Я не хочу больше участвовать в этом.</em></p>
<p><em>Я найду время, чтобы узнать, в чем мои интересы и чем я займусь. Конечно, у меня была изрядная доля прекрасных моментов, которые я буду дорожить. Посмотрим, буду ли я скучать по футболу, но я готов сосредоточиться на новом. </em></p>
<p><em>Я хочу поблагодарить мою семью, родственников и друзей за всю поддержку, которую они мне оказали. Теперь пришло время инвестировать в них</em>&#8220;, &#8211; приводит его слова <a href="https://www.theguardian.com/football/2022/jan/04/lost-the-love-for-the-game-psv-midfielder-davy-propper-retires" rel="nofollow noopener" target="_blank">Guardian</a>.</p>
<p>Футболист начал карьеру в Витессе. В 2015 году перешел в ПСВ, а через два сезона перебрался в Брайтон. За &#8220;чаек&#8221; провел 4 года. На его счету 3 гола в 19 поединках за сборную Нидерландов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/43329/igrok-sbornoj-niderlandov-zavershil-kareru-v-vozraste-30-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ливерпуль хочет купить игрока сборной Нидерландов из Вильярреала</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/38911/liverpul-hochet-kupit-igroka-sbornoj-niderlandov-iz-vilyarreala/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/38911/liverpul-hochet-kupit-igroka-sbornoj-niderlandov-iz-vilyarreala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 13:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Арно Данджума]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Вильярреал]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ливерпуль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=38911</guid>

					<description><![CDATA[Арно Данджума может усилить Ливерпуль. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Один из претендентов на победу в АПЛ Ливерпуль зимой хочет купить вингера Вильярреала<strong> Арно Данджума</strong>.</p>
<p>&#8220;<em>Ливерпуль ищет вингеров, потому что в январе они потеряют Салаха и Мане из-за КАН. Никаких панических покупок. Только если у них будет хорошая возможность, они сделают это. Мне сказали, что Ливерпулю нравится Данджума</em>&#8220;, &#8211; <a href="https://t.me/ynwateam/280" rel="nofollow" target="_blank">сказал Фабрицио Романо</a> на своем подкасте.</p>
<p>24-летний Данжума имеет опыт игры в АПЛ. В августе 2019 года за 16 миллионов евро Борнмут его купил в Брюгге за 16 миллионов евро. В АПЛ он отыграл 14 матчей, голов не забил.</p>
<p>Следующий сезон он отыграл в Чемпионшипе. На его счету 15 голов за 33 игры. Перед этим сезоном &#8220;субмарина&#8221; его купила за 23,5 миллионов евро. В Примере он забил 5 голов в 11 встречах.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/38911/liverpul-hochet-kupit-igroka-sbornoj-niderlandov-iz-vilyarreala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вест Хэм и Арсенал ведут борьбу за вингера сборной Нидерландов</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/37715/vest-hem-i-arsenal-vedut-borbu-za-vingera-sbornoj-niderlandov/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/37715/vest-hem-i-arsenal-vedut-borbu-za-vingera-sbornoj-niderlandov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 10:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Ноа Ланг]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Брюгге]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Вест Хэм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=37715</guid>

					<description><![CDATA[Ноа Ланг, скорее всего, будет играть в клуба АПЛ. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Английские Вест Хэм и Арсенал имеют серьезные интерес к вингеру бельгийского Брюгге и сборной Нидерландов Ноа Лангу, <a href="https://twitter.com/NicoSchira/status/1453204850355884037" rel="nofollow noopener" target="_blank">сообщает Николо Скира</a>.</p>
<p>22-летний Ноа играет за Брюгге с 2020 года. В этом сезоне во всех турнирах футболист забил 4 гола и отдал 5 передач за 16 матчей.</p>
<p>Лондонским клубам придется выложить 40 миллионов евро минимум. Меньше бельгийский гранд не готов принять.</p>
<p>На счету Ланга 2 матча за сборную Нидерландов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/37715/vest-hem-i-arsenal-vedut-borbu-za-vingera-sbornoj-niderlandov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бавария хочет купить полузащитника Барселоны</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/37703/bavariya-hochet-kupit-poluzashhitnika-barselony/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/37703/bavariya-hochet-kupit-poluzashhitnika-barselony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 08:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[Френки де Йонг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=37703</guid>

					<description><![CDATA[Френки де Йонг может переехать в Мюнхен. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает <a href="https://t.me/BayernMunchen_channeI/18412" rel="nofollow" target="_blank">Calciomercato</a>,  Бавария готова купить хавбека Барселоны <strong>Френки де Йонга.</strong> Переговоры стартуют зимой, но трансфер, возможно, состоится летом.</p>
<p>24-летний хавбек пополнил Барселону летом 2019 года. В Примере провел 74 игры и забил 5 голов.</p>
<p>До переезда в Испанию выступал за Аякс. На счету Френки 36 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 1 гол.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/37703/bavariya-hochet-kupit-poluzashhitnika-barselony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Официально: Луи Ван Гал возглавил сборную Нидерландов</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/32412/oficzialno-lui-van-gal-vozglavil-sbornuyu-niderlandov/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/32412/oficzialno-lui-van-gal-vozglavil-sbornuyu-niderlandov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Луи ван Гал]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор ЧМ-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[Франк де Бур]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=32412</guid>

					<description><![CDATA[Луи Ван Гал в третий раз принял сборную своей страны. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Известный специалист <strong>Луи Ван Гал</strong> стал новым главным тренером сборной Нидерландов, <a href="https://twitter.com/OnsOranje/status/1422844999314677763" rel="nofollow noopener" target="_blank">сообщает сайт федерации футбола этой страны</a>.</p>
<p>Для него это уже третий заход в &#8220;оранье&#8221;. Он работал с 2000 по 2002 и с 2012 по 2014 год. На ЧМ-2014 года Нидерланды под его руководством стали бронзовыми призерами.</p>
<p>Он не тренировал с 2016 года, когда покинул английский Манчестер Юнайтед.</p>
<p>За карьеру возглавлял Аякс, Барселону, АЗ и Баварию. Выиграл 20 трофеев.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/32412/oficzialno-lui-van-gal-vozglavil-sbornuyu-niderlandov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Голкипер сборной Нидерландов переходит в Брест</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/francia/32401/bizot-pereshel-v-brest/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/francia/32401/bizot-pereshel-v-brest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 07:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Франція]]></category>
		<category><![CDATA[Лига 1]]></category>
		<category><![CDATA[Марко Бизот]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Аз]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Брест]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=32401</guid>

					<description><![CDATA[Марко Бизот перешел в французский клуб. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Стад де Брест <a href="https://www.instagram.com/p/CSJLF7CIlcM/" rel="nofollow noopener" target="_blank">объявил о переходе</a> к себе в состав 30-летнего голландского голкипера Марко Бизота, который последние 4 года выступал за АЗ. За это время в Эрдивизии он провел 125 игр.</p>
<p>До этого выступал за Генк, Гронинген, Камбюр. С 2000 по 2012 был в структуре Аякса, но за &#8220;богов&#8221; не сыграл ни одного матча.</p>
<p>На его счету 1 поединок за сборную Нидерландов. Портал transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/francia/32401/bizot-pereshel-v-brest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Матч с участием Украины может стать лучшим на Евро-2020</title>
		<link>https://theageoffootball.com/euro-2020/30999/match-s-uchastiem-ukrainy-mozhet-stat-luchshim-na-evro-2020/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/euro-2020/30999/match-s-uchastiem-ukrainy-mozhet-stat-luchshim-na-evro-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 02:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЕВРО-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды - Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=30999</guid>

					<description><![CDATA[Нидерланды - Украина попал в список номинантов.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Матч Украина – Нидерланды (2:3) попал в номинацию на звание лучшего поединка Евро-2020.</p>
<p>По ходу поединка сборная Украины отыгралась со счета 0:2 за 4 минуты благодаря голам Ярмоленко и Яремчука, но в конце матча пропустила третий гол от Дензела Дюмфриса.</p>
<p>Также в голосование попали матчи Португалия – Германия (2:4), Германия – Венгрия (2:2), Хорватия – Испания (3:5), Франция – Швейцария (3:3, по пенальти – 4:5), Бельгия – Италия (1:2), Италия – Испания (1:1, по пенальти – 4:2).</p>
<p>Проголосовать можно <a href="https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12b7057be4fc-c514361cb6d5-1000--best-games-of-euro-2020/" rel="nofollow noopener" target="_blank">тут</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/euro-2020/30999/match-s-uchastiem-ukrainy-mozhet-stat-luchshim-na-evro-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нидерланды — Австрия: прогноз на поединок Евро-2020</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/28661/niderlandy-avstriya-prognoz-na-poedinok-evro-2020/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/28661/niderlandy-avstriya-prognoz-na-poedinok-evro-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 16:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЕВРО-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Нидерланды — Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Нидерландов]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=28661</guid>

					<description><![CDATA[Шансов на успех в предстоящем поединке Нидерланды — Австрия больше у подопечных Франка де Бура.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сборная Нидерландов</strong> сыграет против национальной команды <strong>Австрии</strong> в рамках поединка 2 тура чемпионата Европы-2020.</p>
<p>Букмекеры считают, что<strong> шансов на успех</strong> в предстоящем поединке <strong>больше у подопечных Франка де Бура</strong>.</p>
<p>Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,60, тогда как потенциальный успех австрийцев оценивается показателем 6,20. Коэффициент на ничейный результат — 4,10.</p>
<p>При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 14,50.</p>
<p>Напомним, матч <strong>Нидерланды — Австрия</strong> состоится в четверг, 17 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/28661/niderlandy-avstriya-prognoz-na-poedinok-evro-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
