<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Николай Матвиенко &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/nikolaj-matvienko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 01:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Николай Матвиенко &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Игрок Шахтера поздравил Довбика с наградой лучшему игроку УПЛ</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/42872/igrok-shahtera-pozdravil-dovbika-s-nagradoj-luchshemu-igroku-upl/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/42872/igrok-shahtera-pozdravil-dovbika-s-nagradoj-luchshemu-igroku-upl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 05:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Артем Довбик]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[СК Днепр-1]]></category>
		<category><![CDATA[УПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=42872</guid>

					<description><![CDATA[Николай Матвиенко поздравил Артема Довбика. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Артем Довбик стал победителем в категории лучший игрок года в УПЛ по версии футболистов и главных тренеров украинской Премьер-лиги, сообщает Zbirna.</p>
<p>Николай Матвиенко признался, что когда голосовал за Артема, то вспоминал его голы не только в УПЛ, но и его победный гол на Евро 2020 в ворота сборной Швеции (2:1).</p>
<p>«Я поздравляю Артема с победой в таком престижном голосовании. Своей игрой и голами в УПЛ он на это заслуживает, хотя, выбирая лучших футболистов, каждый из нас, наверное, вспоминал и его гол на Евро-2020.</p>
<p>Мне всегда приятно играть против него, так как этот нападающий отличается не только своей неуступчивостью, но и корректностью и солидностью. Рад, что мы выступаем вместе за сборную Украины. Надеюсь, что Артем и дальше будет прогрессировать в таком же духе», – заявил Матвиенко для сайта Zbirna.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/42872/igrok-shahtera-pozdravil-dovbika-s-nagradoj-luchshemu-igroku-upl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игрок Шахтера и сборной Украины попал в сферу интересов Вест Хэма</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/42526/igrok-shahtera-i-sbornoj-ukrainy-popal-v-sferu-interesov-vest-hema/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/42526/igrok-shahtera-i-sbornoj-ukrainy-popal-v-sferu-interesov-vest-hema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 18:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[Новости футбола]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Вест Хэм]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=42526</guid>

					<description><![CDATA[Украинский защитник Николай Матвиенко может продолжить свою карьеру в АПЛ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник донецкого Шахтера <strong>Николай Матвиенко</strong> может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.</p>
<p>Об этом сообщает The Athletic.</p>
<p>По информации источника, руководство &#8220;молотобойцев&#8221; намерено заполучить защитника Манчестер Сити Натана Аке, но &#8220;горожане&#8221; не хотят расставаться со своим футболистом. В связи с этим, <strong>&#8220;молотобойцы&#8221; могут возобновить интерес к Матвиенко</strong>.</p>
<p>В нынешнем сезоне Матвиенко провел 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/42526/igrok-shahtera-i-sbornoj-ukrainy-popal-v-sferu-interesov-vest-hema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сразу три украинца попали в сборную группы D по версии WhoScored (Фото)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/39348/srazu-tri-ukraincza-popali-v-sbornuyu-gruppy-d-po-versii-whoscored-foto/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/39348/srazu-tri-ukraincza-popali-v-sbornuyu-gruppy-d-po-versii-whoscored-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 12:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Зинченко]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[Отбор на ЧМ-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Эдуард Соболь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39348</guid>

					<description><![CDATA[Зинченко, Матвиенко и Соболь на протяжении турнира показывали хороший футбол.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера, 16 ноября, <a href="https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/39311/vot-eto-pokazatel-sbornaya-ukrainy-zabila-400-j-gol-v-svoej-istorii/">сборная Украины победила Боснию</a> и заняла 2-е место в группе Д в рамках отбора на ЧМ-2022.</p>
<p>Портал WhoScored подвел итоги своих оценок для игроков на протяжении всего турнира. В сборную группы по их версии вошли три украинца.</p>
<p>Николай Матвиенко занял позицию в центре защиты, Эдуард Соболь закрыл позицию левого бека, а Александр Зинченко получил место в центре поля.</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-39349" src="http://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2021/11/football-ws.jpg" alt="" width="700" height="604" /></p>
<p>Также в сборной два представителя Финляндии, один из Боснии и Герцеговины, а остальные пять мест достались французам.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/39348/srazu-tri-ukraincza-popali-v-sbornuyu-gruppy-d-po-versii-whoscored-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игрок Сборной: Мы играли по старой тактике Шевченко</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/38968/igrok-sbornoj-my-igrali-po-staroj-taktike-shevchenko/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/38968/igrok-sbornoj-my-igrali-po-staroj-taktike-shevchenko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Болгарии]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=38968</guid>

					<description><![CDATA[Матвиенко - о матче со сборной Боснии. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник сборной Украины <strong>Николай Матвиенко</strong> высказался после ничьей в товарищеском матче с Болгарией (1:1).</p>
<p><em>— Мы играли по новой тактике, точнее — старой забытой, определенное недоразумение еще было. Эта игра нам поможет разобрать ошибки, и, надеюсь, с Боснией и Герцеговиной нас прорвет, потому что сегодня не хватало реализации.</em></p>
<p><strong>— Как тебе удобнее действовать — в два или три центральных защитника?</strong></p>
<p><em>— В клубе мы играем по схеме с двумя центрбеками, поэтому мне удобнее действовать именно так. Хотя в три центральных тоже неплохо, все ребята помогают друг другу. Есть такие матчи, когда можно и в три сыграть в зависимости от соперника.</em></p>
<p><strong>— Мы увидели очень хороший футбол, много моментов. Но не вызывает ли беспокойство перед выездом в Боснию и Герцеговину счет 1:1, преследующий команду?</strong></p>
<p><em>— Нет, мы уверены в себе, нам не хватало только удачи и реализации, надеюсь, в Зенице прорвет и залетит столько, сколько нам потребуется</em>, – сказал Матвиенко.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/38968/igrok-sbornoj-my-igrali-po-staroj-taktike-shevchenko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Де Дзерби сообщил, почему не играл Степаненко и Матвиенко</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/37101/de-dzerbi-soobshhil-pochemu-ne-igral-stepanenko-i-matvienko/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/37101/de-dzerbi-soobshhil-pochemu-ne-igral-stepanenko-i-matvienko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 04:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[Роберто Де Дзерби]]></category>
		<category><![CDATA[Тарас Степаненко]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Реал]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=37101</guid>

					<description><![CDATA[Итальянский тренер ответил на вопросы журналистов. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Роберто Де Дзерби</strong> рассказал журналистам, почему он решил не выпускать в стартовом составе <strong>Тараса Степаненко</strong>.</p>
<p><em>&#8221; Мы решили, что будут играть два полузащитника – Майкон и Алан Патрик. При развитии атак Майкон играл ниже, Алан Патрик – выше. Я принял такое решение из-за этого</em>&#8220;.</p>
<p>Также он ответил, что Матвиенко не играл из-за травмы, но если бы был здоров, то 100% вышел бы в старте.</p>
<p><em>&#8221; Если бы Матвиенко чувствовал себя хорошо, сегодня бы он играл. Точка. Считаю, что это неправильно говорить, на какой позиции он играл бы, если бы чувствовал себя хорошо. Для нас это ключевой игрок. Но тот, кто его заменял, тоже играл хорошо. Но для нас большая разница, когда есть Матвиенко, и когда его нет</em>&#8220;.</p>
<p>Напомним, <a href="https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/37084/nuzhno-bylo-vypuskat-stepanenko-v-starte-shahter-razgromno-proigral-realu-v-kieve/">украинский клуб уступил Реалу со счетом 0:5</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/37101/de-dzerbi-soobshhil-pochemu-ne-igral-stepanenko-i-matvienko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Определен лучший игрок в составе Украины против Боснии по версии известного портала</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/36543/opredelen-luchshij-igrok-v-sostave-ukrainy-protiv-bosnii-po-versii-izvestnogo-portala/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/36543/opredelen-luchshij-igrok-v-sostave-ukrainy-protiv-bosnii-po-versii-izvestnogo-portala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 05:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[SofaScore]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[Сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[УАФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=36543</guid>

					<description><![CDATA[Матвиенко получил самую лучшую оценку. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник сборной Украины Николай Матвиенко по данным SofaScore стал лучшим в составе команды по итогам матча против Боснии и Герцеговины (1:1) в квалификации ЧМ-2022.</p>
<p>Он получил оценку 7,7. Матвиенко провел полный матч, отдал 88 точных передач (89%), совершил 4 отбора, 2 выноса, заблокировал 2 удара, сделал 1 перехват, выиграл 7 из 8 дуэлей, совершил 1 обводку.</p>
<p>Больше 7 баллов также получили Андрей Пятов (7,5), Тарас Степаненко (7,5), Андрей Ярмоленко (7,4) и Сергей Кривцов (7,3).</p>
<p>Самая худшая оценка среди вышедших в старте – у Романа Яремчука (6,3).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/36543/opredelen-luchshij-igrok-v-sostave-ukrainy-protiv-bosnii-po-versii-izvestnogo-portala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игрок Шахтера: &#8220;После поражения от Шерифа было тяжело психологически&#8221;</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/36262/igrok-shahtera-posle-porazheniya-ot-sherifa-bylo-tyazhelo-psihologicheski/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/36262/igrok-shahtera-posle-porazheniya-ot-sherifa-bylo-tyazhelo-psihologicheski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 05:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[УПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=36262</guid>

					<description><![CDATA[Матвиенко - о матче с Шахтером. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился со zbirna.com мнением о Роберто Де Дзерби.</p>
<p><strong>&#8211; Кстати, как тебе методы работы итальянского специалиста, который относительно недавно возглавил «Шахтер»?</strong></p>
<p>– Очень нравятся. Когда мы после чемпионата Европы приехали в расположение клуба, Мистер со мной поговорил, рассказал о своем видении футбола, как он видит игру и подчеркнул, что на меня рассчитывает. Мне нравится его тренировочный процесс и то, как он доносит до футболистов свои требования.</p>
<p><strong>&#8211; Поражение в Лиге чемпионов от «Шерифа» стало для всех шоком. Как вы перенесли это фиаско?</strong></p>
<p>– Конечно, в первые дни после этой неудачи психологически было очень сложно. Мы сыграли немного не так, как хотели. Думаю, в какой-то мере «Шахтеру» удалось реабилитироваться в матче с «Интером», показав хорошую игру.</p>
<p>Считаю, что в группе Лиги чемпионов у нас еще все впереди, и мы сможем показать все свои лучшие качества.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/36262/igrok-shahtera-posle-porazheniya-ot-sherifa-bylo-tyazhelo-psihologicheski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почти 10 швов на голову: стало известно, какие последствия пережил Матвиенко после удара ногой от Исмаили</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/35467/pochti-10-shvov-na-golovu-stalo-izvestno-kakie-posledstviya-perezhil-matvienko-posle-udara-nogoj-ot-ismaili/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/35467/pochti-10-shvov-na-golovu-stalo-izvestno-kakie-posledstviya-perezhil-matvienko-posle-udara-nogoj-ot-ismaili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 02:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Исмаили]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=35467</guid>

					<description><![CDATA[Матвиенко вынужден был пережить вмешательство врачей. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник «Шахтера» Исмаили нанес травму одноклубнику Николаю Матвиенко во время матча с «Динамо» (3:0) за Суперкубок Украины.</p>
<p>Бразилец ударил украинца бутсой по голове.</p>
<p>Издание «Фокус» сообщает, что в результате столкновения Матвиенко наложили 9 швов.</p>
<p>Отметим, что защитник доиграл матч до конца с повязкой на голове.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/35467/pochti-10-shvov-na-golovu-stalo-izvestno-kakie-posledstviya-perezhil-matvienko-posle-udara-nogoj-ot-ismaili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Я мог забрать тот мяч, но нога поехала&#8221;: защитник Шахтера &#8211; о пропущенном мяче</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/35058/ya-mog-zabrat-tot-myach-no-noga-poehala-zashhitnik-shahtera-o-propushhennom-myache/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/35058/ya-mog-zabrat-tot-myach-no-noga-poehala-zashhitnik-shahtera-o-propushhennom-myache/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 04:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=35058</guid>

					<description><![CDATA[Матвиенко считает, что мог спасти своих одноклубников. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал поражение «Шерифу» (0:2).</p>
<p>– Мы очень сильно расстроены. По поводу голов. Я еще не смотрел видео. В первом моменте я мог забрать мяч, но нога поехала. А второй гол начался с аута, прошла контратака. Будем разбирать, у нас все впереди.</p>
<p><strong>– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?</strong></p>
<p>– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол, – сказал Матвиенко.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/35058/ya-mog-zabrat-tot-myach-no-noga-poehala-zashhitnik-shahtera-o-propushhennom-myache/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Пытались играть в наш футбол, контролировать мяч&#8221;: игрок Шахтера &#8211; о победе над Генком</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/32790/pytalis-igrat-v-nash-futbol-kontrolirovat-myach-igrok-shahtera-o-pobede-nad-genkom/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/32790/pytalis-igrat-v-nash-futbol-kontrolirovat-myach-igrok-shahtera-o-pobede-nad-genkom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 05:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Матвиенко]]></category>
		<category><![CDATA[УПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Генк]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=32790</guid>

					<description><![CDATA[Матвиенко доволен победой в матче ЛЧ. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Защитник «Шахтера» <strong>Николай Матвиенко</strong> прокомментировал проход «Генка» (2:1, 2:1) в квалификации ЛЧ.</p>
<p><em>– Пытались играть в наш футбол, контролировать мяч, получать удовольствие. В принципе так и было, за исключением последних минут – не доиграли и пропустили ненужный гол. Надо работать, чтобы доигрывать каждую секунду до конца.</em></p>
<p><strong>– Не кажется, что много даете создавать соперникам?</strong></p>
<p>– Мы работаем над этим, хотим всегда доминировать и быть с мячом. Без него мы больше времени, поэтому&#8230; Да, есть ошибки, я согласен. Будем разбирать. Идеально пока что не получается.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/32790/pytalis-igrat-v-nash-futbol-kontrolirovat-myach-igrok-shahtera-o-pobede-nad-genkom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
