<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мартин Эдегор &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/martin-edegor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2024 11:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Мартин Эдегор &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Оцінюють в 90 млн євро: Реал Мадрид націлився на трансфер зірки Арсенала</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/97038/oczinyuyut-v-90-mln-yevro-real-madryd-naczilyvsya-na-transfer-zirky-arsenala/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/97038/oczinyuyut-v-90-mln-yevro-real-madryd-naczilyvsya-na-transfer-zirky-arsenala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 15:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Іспанія]]></category>
		<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Реал Мадрид]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=97038</guid>

					<description><![CDATA[Півзахисник «Арсенала» та збірної Норвегії Мартін Едегор може повернутися до «Реала».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Півзахисник «Арсенала» та збірної Норвегії <strong>Мартін Едегор</strong> може повернутися до «Реала».</p>
<p>Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у соцмережі Х (раніше Twitter).</p>
<p>Нагадаємо, 25-річний футболіст вже виступав за мадридський клуб із 2015 по 2021 рік, переважно проводячи сезон за сезоном в оренді.</p>
<p>За інформацією джерела, «Реал» у майбутнє літнє трансферне вікно готовий спробувати підписання норвезького хавбека. Конкуренцію «вершковим» готовий скласти «ПСЖ». Зазначається, що обом грандам непросто переконатиме півзахисника залишити «Арсенал» цього літа.</p>
<p>Едегор виступає за Арсенал з 2021 року. Цього сезону півзахисник провів за «канонірів» 30 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився сімома голами та п&#8217;ятьма результативними передачами.</p>
<p>Контракт гравця з лондонським клубом діє до кінця червня 2028 року. Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt, – 90 млн. євро.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/97038/oczinyuyut-v-90-mln-yevro-real-madryd-naczilyvsya-na-transfer-zirky-arsenala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мартін Едегор назвав цілі Арсенала на цей сезон</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/93769/martin-edegor-nazvav-czili-arsenala-na-czej-sezon/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/93769/martin-edegor-nazvav-czili-arsenala-na-czej-sezon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 16:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93769</guid>

					<description><![CDATA[Мартін Едегор заявив, що Арсенал бореться за перемогу у кожному турнірі. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Півзахисник «Арсенала» Мартін Едеґор поділився очікуваннями від матчу 1/32 фіналу Кубка Англії проти «Ліверпуля».</p>
<p>«Після того, що нам вдалося минулого сезону та на початку нинішнього, суперники стали вивчати нас досконально, вони намагаються не дати нам використовувати свої сильні якості. Чи стали вони грати глибше в обороні? Думаю, що так і є.</p>
<p>Мені подобається такий виклик. Коли суперники показують, що поважають тебе – це добрий знак. Нам просто потрібно знаходити вільний простір та грати добре.</p>
<p>Ми були такі близькі до перемоги у минулому сезоні, тому всі були вкрай розчаровані. Ми – «Арсенал», хочемо вигравати трофеї та бути найкращими.</p>
<p>Ми аналізуємо те, що можна покращити, і головна мета залишається незмінною – вигравати трофеї. Має бути важливий матч проти сильної команди, і це можливість пройти далі у великому турнірі», – сказав Едеґор.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/93769/martin-edegor-nazvav-czili-arsenala-na-czej-sezon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Зінченко не потрапив до топ-3: Арсенал назвав найкращого гравця сезону</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/73811/zinchenko-ne-potrapyv-do-top-3-arsenal-nazvav-najkrashhogo-gravczya-sezonu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/73811/zinchenko-ne-potrapyv-do-top-3-arsenal-nazvav-najkrashhogo-gravczya-sezonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 04:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Букайо Сака]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=73811</guid>

					<description><![CDATA[Мартіна Едегора визнано найкращим футболістом «Арсеналу» в сезоні-2022/23. 24-річний норвезький хавбек набрав 55% голосів уболівальників. Другим став Букайо Сака, третій – Габріел Мартінеллі. Всі ці три гравці мають довготривалі контракти з лондонським клубом. Минулого сезону Едегор провів 37 матчів в АПЛ, забив 15 м&#8217;ячів та віддав 7 гольових пасів. До Арсеналу він прийшов з Реала,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Мартіна Едегора визнано найкращим футболістом «Арсеналу» в сезоні-2022/23.</p>
<p>24-річний норвезький хавбек набрав 55% голосів уболівальників. Другим став Букайо Сака, третій – Габріел Мартінеллі. Всі ці три гравці мають довготривалі контракти з лондонським клубом.</p>
<p>Минулого сезону Едегор провів 37 матчів в АПЛ, забив 15 м&#8217;ячів та віддав 7 гольових пасів. До Арсеналу він прийшов з Реала, але більшість кар&#8217;єри провів у орендах.</p>
<p>Арсенал посів 2-ге місце в АПЛ, хоча довгий час &#8220;каноніри&#8221; йшли лідерами.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/73811/zinchenko-ne-potrapyv-do-top-3-arsenal-nazvav-najkrashhogo-gravczya-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капітан Арсеналу прокоментував розгромну поразку &#8220;канонірів&#8221; у матчі 36-го туру АПЛ з Брайтоном</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/72367/kapitan-arsenalu-prokomentuvav-rozgromnu-porazku-kanoniriv-u-matchi-36-go-turu-apl-z-brajtonom/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/72367/kapitan-arsenalu-prokomentuvav-rozgromnu-porazku-kanoniriv-u-matchi-36-go-turu-apl-z-brajtonom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 10:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=72367</guid>

					<description><![CDATA[Півзахисник та капітан «Арсеналу» Мартін Едегор підбив підсумки матчу 36-го туру АПЛ, в якому його команда розгромно поступилася «Брайтону»]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Півзахисник та капітан «Арсеналу» <strong>Мартін Едегор</strong> підбив підсумки матчу 36-го туру чемпіонату Англії, в якому його команда на домашньому стадіоні розгромно поступилася «Брайтону» з рахунком 0:3.</p>
<p>«<em>У першому таймі ми непогано виглядали, добре пресингували та могли забити кілька голів. Однак після перерви гра змінилася: у суперника все виходило дуже легко. Не можу зрозуміти, чому це сталося. Ми розчаровані тим, як закінчився матч сьогодні.</em></p>
<p><em>Чи зможемо стати чемпіонами? Щиро кажучи, це буде складно. Давайте будемо реалістами. Мені не здається, що Манчестер Сіті втратить багато очок.</em></p>
<p><em>Нам просто потрібно гідно провести закінчення сезону. Ми все це заслужили, особливо наші вболівальники</em>», – наводить слова Едегора ВВС.</p>
<p>«Каноніри» продовжують посідати друге місце у турнірній таблиці англійської Прем&#8217;єр-ліги сезону-2022/2023. Команда ускладнила собі життя у боротьбі за чемпіонський титул: &#8220;Арсенал&#8221; має в активі 81 очко після 36 матчів і відстає від &#8220;Манчестер Сіті&#8221;, що йде першим, на чотири очки. При цьому підопічні Хосепа Гвардіоли мають одну гру у запасі. Щоб гарантовано стати чемпіоном, «міщанам» необхідно набрати три очки в трьох матчах сезону, що залишилися.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/72367/kapitan-arsenalu-prokomentuvav-rozgromnu-porazku-kanoniriv-u-matchi-36-go-turu-apl-z-brajtonom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капітан Арсенала оцінив шанси &#8220;канонірів&#8221; у чемпіонській гонці в АПЛ</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/71875/kapitan-arsenala-oczinyv-shansy-kanoniriv-u-chempionskij-gonczi-v-apl/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/71875/kapitan-arsenala-oczinyv-shansy-kanoniriv-u-chempionskij-gonczi-v-apl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 07:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=71875</guid>

					<description><![CDATA[Капітан «Арсенала» Мартін Едеґор поділився думками щодо виїзної перемоги над «Ньюкаслом».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Капітан «Арсенала» <strong>Мартін Едеґор</strong> поділився думками щодо виїзної перемоги над «Ньюкаслом» (2:0).</p>
<p>«Ми сьогодні продемонстрували щось особливе. Приїхати сюди та виграти – це нелегко. Потрібно бути розумними та іноді нестерпними. Це великий крок вперед для такої молодої команди, як у нас.</p>
<p>Після того, як ми втратили очки проти «Манчестер Сіті», ми перемогли «Челсі» та сьогодні тут, що показує нашу ментальність. Потрібно продовжувати та боротися до самого кінця. Це футбол, все може трапитися – повинні бути готовими», – сказав Едеґор.</p>
<p>За три тури до фінішу АПЛ «Арсенал» відстає на одне очко від «Манчестер Сіті», який ще має гру в запасі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/71875/kapitan-arsenala-oczinyv-shansy-kanoniriv-u-chempionskij-gonczi-v-apl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капітан Арсеналу висловився про сенсаційну втрату очок &#8220;канонірами&#8221; у матчі АПЛ з Вест Хемом</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/70850/kapitan-arsenalu-vyslovyvsya-pro-sensaczijnu-vtratu-ochok-kanoniramy-u-matchi-apl-z-vest-hemom/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/70850/kapitan-arsenalu-vyslovyvsya-pro-sensaczijnu-vtratu-ochok-kanoniramy-u-matchi-apl-z-vest-hemom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=70850</guid>

					<description><![CDATA[Півзахисник та капітан «Арсеналу» Мартін Едегор прокоментував нічию команди у матчі з «Вест Хемом».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Півзахисник та капітан «Арсеналу» <strong>Мартін Едегор</strong> прокоментував нічию команди у матчі з «Вест Хемом» (2:2) у 31-му турі АПЛ.</p>
<p>«<em>Багато чого сталося так, як і минулого тижня у матчі з «Ліверпулем», але потім ми зупинилися та дозволили «Вест Хему» зіграти на своїх найкращих якостях. Ми дали їм ту гру, в яку вони хотіли грати, ми дали їм надію, і це на нашій совісті. Тепер ми маємо дивитися тільки вперед.</em></p>
<p><em>Ми повинні пам&#8217;ятати, що залишаємось на вершині АПЛ і все в наших руках. Потрібно зберігати той самий настрій і той самий менталітет, щоб бути впевненими, що виграємо наступний матч</em>», — наводить слова Едегора ВВС.</p>
<p>&#8220;Арсенал&#8221; очолює турнірну таблицю англійської Прем&#8217;єр-ліги сезону-2022/2023. Команда набрала 74 очки після 31 матчу. На другому місці знаходиться &#8220;Манчестер Сіті&#8221; &#8211; 70 очок з грою в запасі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/70850/kapitan-arsenalu-vyslovyvsya-pro-sensaczijnu-vtratu-ochok-kanoniramy-u-matchi-apl-z-vest-hemom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капітан Арсеналу відреагував на результат матчу АПЛ проти Ліверпуля</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/70411/kapitan-arsenalu-vidreaguvav-na-rezultat-matchu-apl-proty-liverpulya/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/70411/kapitan-arsenalu-vidreaguvav-na-rezultat-matchu-apl-proty-liverpulya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=70411</guid>

					<description><![CDATA[Капітан лондонського "Арсеналу" Мартін Едегор прокоментував результативну нічию з "Ліверпулем".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Капітан лондонського &#8220;Арсеналу&#8221; <strong>Мартін Едегор</strong> прокоментував результативну нічию з &#8220;Ліверпулем&#8221; у матчі АПЛ (2:2).</p>
<p>Норвежець зазначив, що це була божевільна гра.</p>
<p>«<em>Це була божевільна гра. Ми почали дійсно добре. Ми контролювали гру перші 40 хвилин, перш ніж вони забили. Після цього гра трохи змінилася, і ми не мали контролювати м&#8217;яч. Вони створили багато моментів. Рамсдейл був дуже добрий і рятував нас. </em></p>
<p><em>Засмучені, що не змогли перемогти, але ми заробили одне очко і рухатимемося далі. З Ліверпулем потрібно дуже добре володіти м&#8217;ячем. Якщо ви віддасте його вам, вони кинуться на вас, а вболівальники дадуть їм додатковий імпульс»</em>, &#8211; наводить слова Едегора твіттер Arsenal Informer з посиланням на BBC.</p>
<p>Нагадаємо, лідирує у турнірній таблиці англійської Прем&#8217;єр-ліги лондонський &#8220;Арсенал&#8221;. В активі &#8220;канонірів&#8221; 73 очки, що на 6 балів більше, ніж у &#8220;Манчестер Сіті&#8221;. &#8220;Городяни&#8221; йдуть на другому рядку, але у них на одну гру зіграно менше, ніж у &#8220;канонірів&#8221;. Третя позиція за &#8220;Ньюкаслом&#8221; – 56 очок. На четвертому місці із 56 балами йде &#8220;Манчестер Юнайтед&#8221;.</p>
<p>У зоні вильоту АПЛ знаходяться: &#8220;Ноттінгем&#8221; (18-е місце, 27 очок), &#8220;Лестер&#8221; (19-е місце, 25 очок), &#8220;Саутгемптон&#8221; (20-е місце, 23 очки).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/70411/kapitan-arsenalu-vidreaguvav-na-rezultat-matchu-apl-proty-liverpulya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капітан Арсенала розповів про роль Зінченка в команді</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/69772/kapitan-arsenala-rozpoviv-pro-rol-zinchenka-v-komandi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/69772/kapitan-arsenala-rozpoviv-pro-rol-zinchenka-v-komandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 11:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Зінченко]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=69772</guid>

					<description><![CDATA[Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор поділився думкою про вплив Олександра Зінченка на гру команди.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Капітан лондонського Арсенала <strong>Мартін Едегор</strong> поділився думкою про вплив Олександра Зінченка на гру команди.</p>
<p>За словами півзахисника, український футболіст вніс багато важливого для команди.</p>
<p>&#8220;<em>Щойно Зінченко прибув до клубу, кожен зрозумів, що він дасть нам щось особливе. Неймовірний гравець, дуже якісний на м&#8217;ячі. Але також він переможець, завжди хоче вигравати.</em></p>
<p><em>Він щодня приносить багато енергії, віддається на 100%, бореться за команду. У нього багато пристрасті до гри</em>&#8220;, &#8211; наводить слова Едегора TBR Football.</p>
<p>У поточному сезоні український футболіст провів за Арсенал 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і виконав дві гольові передачі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/69772/kapitan-arsenala-rozpoviv-pro-rol-zinchenka-v-komandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Колишній гравець збірної Англії назвав найкращого хавбека АПЛ на цей момент</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/68809/kolyshnij-gravecz-zbirnoyi-angliyi-nazvav-najkrashhogo-havbeka-apl-na-czej-moment/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/68809/kolyshnij-gravecz-zbirnoyi-angliyi-nazvav-najkrashhogo-havbeka-apl-na-czej-moment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 19:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Пол Мерсон]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=68809</guid>

					<description><![CDATA[Пол Мерсон відмітив цінність Мартіна Едегора.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пол Мерсон</strong>, який грав за Арсенал 1985 по 1997 рік, вважає <strong>Мартіна Едегор</strong>а найкращим півзахисником АПЛ.</p>
<p>&#8220;<em>На сьогоднішній день Мартін Едегор – найкращий півзахисник у Прем&#8217;єр-лізі. Він більш впливає на Арсенал, ніж Кевін де Брюйне на Ман Сіті.</em></p>
<p><em>Нам потрібно говорити про певні моменти, і зараз Едегор, без сумніву, номер один. Я не кажу, що він кращий, ніж де Брюйне, але прямо зараз Едегор має більший вплив</em>&#8220;, – написав екс-форвард Арсеналу у своїй колонці.</p>
<p>Пол Мерсон в чемпіонаті Англії за Арсенал забив 78 голів за 289 матчів. На його рахунку 3 забиті м&#8217;ячі за збірну Англії в 21 зустрічі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/68809/kolyshnij-gravecz-zbirnoyi-angliyi-nazvav-najkrashhogo-havbeka-apl-na-czej-moment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мартін Едегор повторив досягнення легендарних Анрі та Бергкампа</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/66548/martin-edegor-povtoryv-dosyagnennya-legendarnyh-anri-ta-bergkampa/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/66548/martin-edegor-povtoryv-dosyagnennya-legendarnyh-anri-ta-bergkampa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 08:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Эдегор]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=66548</guid>

					<description><![CDATA[Мартін Едегор став шостим гравцем в історії лондонського "Арсеналу".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Півзахисник &#8220;Арсеналу&#8221; <strong>Мартін Едегор</strong> став шостим гравцем в історії лондонського &#8220;Арсеналу&#8221;, якому вдалося взяти участь у двох і більше голах команди у трьох матчах англійської першості поспіль.</p>
<p>Про це повідомляє портал Opta.</p>
<p>Раніше це вдавалося зробити Тьєррі Анрі, Деннісу Бергкампу, Сеску Фабрегасу, Робіну ван Персі та Алексісу Санчесу.</p>
<p>У матчі з «Брайтоном» (4:2) Едегор записав на свій рахунок гол та гольову передачу, у дербі з «Вест Хемом» (3:1) норвежець двічі асистував партнерам, а у матчі з «Вулверхемптоном» (2:0) зробив дубль.</p>
<p>Лондонці очолюють таблицю англійської Прем&#8217;єр-ліги, набравши 43 очки у 16 матчах. &#8220;Манчестер Сіті&#8221; відстає від команди Артети на сім балів.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/66548/martin-edegor-povtoryv-dosyagnennya-legendarnyh-anri-ta-bergkampa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
