<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФК Эмполи &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/fk-empoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 19:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>ФК Эмполи &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Офіційно: Віктор Коваленко отримав нового головного тренера</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/94544/viktor-kovalenko-otrymav-novogo-golovnogo-trenera/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/94544/viktor-kovalenko-otrymav-novogo-golovnogo-trenera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Коваленко]]></category>
		<category><![CDATA[Давиде Никола]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=94544</guid>

					<description><![CDATA[Давіде Нікола очолив Емполі Коваленка. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Клуб Віктора Коваленка «Емполі» офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером команди Ауреліо Андреаццолі. А всього через 15 хвилин «Емполі» повідомив про призначення нового тренера – ним став Давіде Нікола.</p>
<p>Для «Емполі» це вже друга рокіровка на тренерському містку під час нинішнього сезону. У вересні Андреаццолі змінив Паоло Дзанетті.</p>
<p>Останнім місцем роботи 50-річного Ніколи була «Салернітана». Також у своїй тренерській кар&#8217;єрі він працював із «Лумеццане», «Ліворно», «Барі», «Коротоне», «Удінезе», «Дженоа» і «Торіно».</p>
<p>На даний момент «Емполі» посідає передостаннє, 19-те місце в турнірній таблиці Серії А.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/94544/viktor-kovalenko-otrymav-novogo-golovnogo-trenera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мілан розтрощив команду Віктора Коваленка у 19-му турі Серії А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/93755/milan-roztroshhyv-komandu-viktora-kovalenka-u-19-mu-turi-seriyi-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/93755/milan-roztroshhyv-komandu-viktora-kovalenka-u-19-mu-turi-seriyi-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Милан]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93755</guid>

					<description><![CDATA[У неділю, 7 січня, відбувся поеіднок 19-го туру італійської Серії А, в якому "Емполі" українця Віктора Коваленка приймав "Мілан".  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>У неділю, 7 січня, відбувся поеіднок 19-го туру італійської Серії А, в якому &#8220;Емполі&#8221; українця Віктора Коваленка приймав &#8220;Мілан&#8221;.</p>
<p>Зустріч команд проходила на стадіоні &#8220;Карло Кастеллані&#8221; і завершилася впевненою перемогою гостей.</p>
<p>Рахунок у грі був відкритий на 11-й хвилині &#8211; півзахисник &#8220;Мілана&#8221; Рубен Лофтус-Чік забив з передачі Рафаела Леау. На 31-й хвилині Олів&#8217;є Жиру подвоїв перевагу &#8220;россонері&#8221;, реалізувавши пенальті. Крапку в грі поставив Шака Траоре. На 88-й хвилині івуарійський нападник забив третій м&#8217;яч у ворота &#8220;Емполі&#8221; після передачі Крістіана Пулішича.</p>
<p><strong>&#8220;Емполі&#8221; &#8211; &#8220;Мілан&#8221; &#8211; 0:3</strong></p>
<p><strong>Голи</strong>: Лофтус-Чік, 11, Жиру, 31 пен, Траоре, 88</p>
<p>Відзначимо, що український півзахисник &#8220;Емполі&#8221; Віктор Коваленко пропустив цю гру через травму.</p>
<p>&#8220;Мілан&#8221; набрав 39 очок і займає третє місце в турнірній таблиці Серії А. &#8220;Емполі&#8221; з 13 балами займає 19-у позицію. Лідирує в чемпіонаті міланський &#8220;Інтер&#8221; &#8211; 48 очок.</p>
<p>У наступному турі чемпіонату Італії з футболу &#8220;Мілан&#8221; зіграє проти &#8220;Роми&#8221;, а &#8220;Емполі&#8221; зустрінеться з &#8220;Вероною&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/93755/milan-roztroshhyv-komandu-viktora-kovalenka-u-19-mu-turi-seriyi-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стали відомі оцінки Коваленка за гру з Лечче</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/91314/staly-vidomi-oczinky-kovalenka-za-gru-z-lechche/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/91314/staly-vidomi-oczinky-kovalenka-za-gru-z-lechche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 05:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Коваленко]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Лечче]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=91314</guid>

					<description><![CDATA[Віктор Коваленко отримав посередні оцінки. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>У матчі 15-го туру чемпіонату Італії «Емполі» та «Лечче» зіграли внічию (1:1).</p>
<p>Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі. Він був замінений на 80-й хвилині. Портал Sofascore поставив йому 6.9. Це 5-та оцінка у команді разом з Альберто Грассі. WhoScored оцінив гру Віктора у 6.4, більшу оцінку мають 5 його партнерів по команді.</p>
<p>Показники Віктора: xA 0,15%, 44 доторки до м&#8217;яча, 35 передач (29 точних, 83%), 2 ключові передачі, 3 навіси (1 точний), 4 довгі передачі (3 точні), 1 спроба дриблінгу (0 успішних), 3 боротьби за позицію (2 успішні), 1 зароблений фол, 1 офсайд, 1 відбір, 0 ударів.</p>
<p>27-річний Коваленко зіграв за Емполі в Серії А 8 матчів і забив 2 голи.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/91314/staly-vidomi-oczinky-kovalenka-za-gru-z-lechche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Руслан Малиновський забив приголомшливий гол, але Дженоа упустила перемогу в 14-му турі Серії А (Відео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/90356/ruslan-malynovskyj-zabyv-prygolomshlyvyj-gol-ale-dzhenoa-upustyla-peremogu-v-14-mu-turi-seriyi-a-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/90356/ruslan-malynovskyj-zabyv-prygolomshlyvyj-gol-ale-dzhenoa-upustyla-peremogu-v-14-mu-turi-seriyi-a-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 16:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Руслан Малиновський]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Дженоа]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=90356</guid>

					<description><![CDATA[У суботу, 2 грудня, в рамках 14-го туру італійської Серії А "Дженоа" приймала "Емполі". ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>У суботу, 2 грудня, в рамках 14-го туру італійської Серії А &#8220;Дженоа&#8221; приймала &#8220;Емполі&#8221;.</p>
<p>Гра проходила на стадіоні &#8220;Луїджі Ферраріс&#8221; і завершилася внічию.</p>
<p>Рахунок у грі відкрили господарі поля &#8211; на 37-й хвилині зустрічі Руслан Малиновський потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м&#8217;яч у сітку воріт суперника. &#8220;Емполі&#8221; вдалося зрівняти рахунок на 67-й хвилині &#8211; після передачі Віктора Коваленка гол забив Маттео Канчелльєрі.</p>
<p><strong>&#8220;Дженоа&#8221; &#8211; &#8220;Емполі&#8221; &#8211; 1:1</strong></p>
<p><strong>Голи</strong>: Малиновський, 37 &#8211; Канчельєрі, 67</p>
<p><strong>Відео голів <a href="https://t.me/Ukrainefootballtoday/2793" rel="nofollow" target="_blank">дивіться у нашому Телеграм-каналі за посиланням!</a></strong></p>
<p>&#8220;Дженоа&#8221; за 15 зіграних матчів набрала 15 очок і займає 15-ту позицію в турнірній таблиці італійської Серії А. &#8220;Емполі&#8221; з 11 балами йде на 17-му рядку.</p>
<p>У наступному турі чемпіонату Італії &#8220;Дженоа&#8221; зустрінеться з &#8220;Монцою&#8221;, а &#8220;Емполі&#8221; поміряється силами з &#8220;Лечче&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/90356/ruslan-malynovskyj-zabyv-prygolomshlyvyj-gol-ale-dzhenoa-upustyla-peremogu-v-14-mu-turi-seriyi-a-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вихованець Динамо Попов підписав контракт з клубом Серії А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/89483/vyhovanecz-dynamo-popov-pidpysav-kontrakt-z-klubom-seriyi-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/89483/vyhovanecz-dynamo-popov-pidpysav-kontrakt-z-klubom-seriyi-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 11:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Богдан Попов]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо Київ]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=89483</guid>

					<description><![CDATA[Вихованець Динамо Богдан Попов перейшов до Емполі.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Вихованець Динамо <strong>Богдан Попов </strong>перейшов до Емполі. 16-річний нападник виступатиме за юнацьку команду.</p>
<p>Форвард займався у структурі Динамо до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Після цього Богдан переїхав до Польщі, де виступав за юнацькі команди Гурника із Забже.</p>
<p>У чемпіонаті Польщі U-17 Попов забив вісім голів. Весною Богданом цікавилася Фіорентина, проте трансфер не відбувся.</p>
<p>У головній команді Емполі виступає українець Віктор Коваленко. Півзахисник забив переможний гол у поєдинку з Наполі у 12-му турі Серії А.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/89483/vyhovanecz-dynamo-popov-pidpysav-kontrakt-z-klubom-seriyi-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вихованець Динамо підписав контракт з клубом Серії А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/89461/vyhovanecz-dynamo-pidpysav-kontrakt-z-klubom-seriyi-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/89461/vyhovanecz-dynamo-pidpysav-kontrakt-z-klubom-seriyi-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 06:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Богдан Попов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо Київ]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=89461</guid>

					<description><![CDATA[Богдан Попов став гравцем Емполі. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Вихованець київського «Динамо» Богдан Попов став футболістом клубу «Емполі», за який виступає українець Віктор Коваленко.</p>
<p>16-річний український нападник Богдан Попов гратиме за юнацькі команди італійського клубу.</p>
<p>Після початку великої війни Попов виїхав до Польщі, де виступав за Гурнік Забже. У чемпіонаті Польщі U-17 Богдан Попов забив 8 голів.</p>
<p>Богдан навесні міг перейти до італійської «Фіорентини», але трансфер не відбувся.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/89461/vyhovanecz-dynamo-pidpysav-kontrakt-z-klubom-seriyi-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Найбільша в клубі. Стала відома зарплата Коваленка в Емполі</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88535/najbilsha-v-klubi-stala-vidoma-zarplata-kovalenka-v-empoli/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88535/najbilsha-v-klubi-stala-vidoma-zarplata-kovalenka-v-empoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 01:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Коваленко]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=88535</guid>

					<description><![CDATA[Віктор Коваленко отримує більше двох мільйонів фунтів. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Портал Salary Sport оприлюднив інформацію щодо розміру зарплат гравців Емполі.</p>
<p>За даними джерела, найбільше у команді заробляє український півзахисник <strong>Віктор Коваленко</strong>, який отримує понад 2 мільйони фунтів за сезон.</p>
<p>У поточній кампанії 27-річний українець майже не грає за клуб. Хавбек забив 1 гол у 4 матчах. Дебютний гол цього сезону стався декілька днів тому, коли удар Віктора дозволив його команді на виїзді здолати Наполі (1:0).</p>
<p>Влітку Емполі орендував його в Аталанти. Минулий сезон українець виступав за Спецію.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88535/najbilsha-v-klubi-stala-vidoma-zarplata-kovalenka-v-empoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Віктор Коваленко прокоментував свій гол у ворота Наполі у 12-му турі Серії А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88419/viktor-kovalenko-prokomentuvav-svij-gol-u-vorota-napoli-u-12-mu-turi-seriyi-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88419/viktor-kovalenko-prokomentuvav-svij-gol-u-vorota-napoli-u-12-mu-turi-seriyi-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 16:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Коваленко]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=88419</guid>

					<description><![CDATA[Емполі переміг Наполі завдяки голу Віктора Коваленка.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>У рамках 12-го туру чемпіонату Італії <a href="https://theageoffootball.com/novosti/italia/88405/krasyvyj-gol-viktora-kovalenka-prynis-empoli-sensaczijnu-peremogu-nad-napoli-v-seriyi-a-video/"><strong>Емполі</strong> переміг <strong>Наполі</strong></a> завдяки голу <strong>Віктора Коваленка</strong>.</p>
<p>Українець у післяматчевому інтерв&#8217;ю поділився емоціями від забитого м&#8217;яча, зазначивши, що це дуже важлива подія для нього і для України, яка все ще бореться з окупантами.</p>
<p>&#8220;<em>Це дуже важливий гол для мене і моєї країни, яка була окупована понад рік тому. Ми всі билися за те, щоб привезти очки додому, ми дуже сильна і розумна команда.</em></p>
<p><em>Я не поїду в збірну України, але буду першим уболівальником. Я дуже радий за себе і фанатів</em>&#8220;, &#8211; сказав футболіст в інтерв&#8217;ю Sky Sport Italia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88419/viktor-kovalenko-prokomentuvav-svij-gol-u-vorota-napoli-u-12-mu-turi-seriyi-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Красивий гол Віктора Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі в Серії А (Відео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88405/krasyvyj-gol-viktora-kovalenka-prynis-empoli-sensaczijnu-peremogu-nad-napoli-v-seriyi-a-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88405/krasyvyj-gol-viktora-kovalenka-prynis-empoli-sensaczijnu-peremogu-nad-napoli-v-seriyi-a-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 14:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Коваленко]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=88405</guid>

					<description><![CDATA[Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко допоміг своєму клубу обіграти "Наполі" у виїзному матчі 12-го туру італійської Серії А.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Український півзахисник &#8220;Емполі&#8221; Віктор Коваленко допоміг своєму клубу обіграти &#8220;Наполі&#8221; у виїзному матчі 12-го туру італійської Серії А.</p>
<p>Поєдинок на стадіоні &#8220;Дієго Армандо Марадона&#8221; завершився з рахунком 0:1</p>
<p>Автором єдиного забитого м&#8217;яча в цій зустрічі став саме Коваленко. 27-річний українець розпочав матч на лавці для запасних, але на 71-й хвилині вийшов на заміну замість Якопо Фацціні.</p>
<p>На 90+1-й хвилині Віктор на правому краю штрафного майданчика отримав передачу від Тайронна Ебуехі та красивим ударом у дотик закрутив м&#8217;яч точно під дальню стійку.</p>
<p><strong>Наполі &#8211; Емполі 0:1</strong></p>
<p><strong>Гол</strong>: Коваленко, 90+1</p>
<p><strong>Відео голу: </strong></p>
<p><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="Ukrainefootballtoday/2288" data-width="100%"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"> </span></script></p>
<p>Зазначимо, що це перша результативна дія Коваленка цього сезону у складі &#8220;Емполі&#8221;, за який він виступає на правах оренди з &#8220;Аталанти&#8221;.</p>
<p>Гол українського футболіста став переможним і допоміг &#8220;Емполі&#8221; (10 очок) залишити зону вильоту Серії А, піднявшись на 17-те місце. &#8220;Наполі&#8221; (21 бал) перебуває на четвертому місці чемпіонату Італії.</p>
<p>У наступному турі Серії А команда Коваленка 26 листопада прийматиме &#8220;Сассуоло&#8221;, а чинний володар &#8220;скудетто&#8221; днем раніше на виїзді зіграє проти &#8220;Аталанти&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/88405/krasyvyj-gol-viktora-kovalenka-prynis-empoli-sensaczijnu-peremogu-nad-napoli-v-seriyi-a-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шахтар хотів придбати українця з топ-чемпіонату</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/85026/shahtar-hotiv-prydbaty-ukrayinczya-z-top-chempionatu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/85026/shahtar-hotiv-prydbaty-ukrayinczya-z-top-chempionatu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 06:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Аталанта]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Шахтар]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Эмполи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=85026</guid>

					<description><![CDATA[Віктор Коваленко міг повернутися в Шахтар. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Журналіст та коментатор Віктор Вацко повідомив, що «<a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-shahtar/">Шахтар</a>» міг влітку 2022 року повернути свого вихованця <strong>Віктора Коваленка</strong>.</p>
<p>«Коваленка «Шахтар» хотів минулого літа. Тоді не домовилися. Зараз, на мій погляд, позиція центрального півзахисника у «Шахтарі» закрита найкраще», &#8211; сказав Вацко в ефірі програми «Вацко on air».</p>
<p>«Аталанта» купила Коваленка у «Шахтаря» взимку 2021 року за 600 тисяч євро. Українець провів лише 1 матч за команду з Бергамо та виступав в оренді за «Спецію».</p>
<p>Цього літа «Емполі» орендував 27-річного українця. Його контракт з «Аталантою» спливає у червні 2024-го. Трансфермаркт оцінює гравця у 1,5 мільйона євро.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/85026/shahtar-hotiv-prydbaty-ukrayinczya-z-top-chempionatu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
