<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ФК Бенфика &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/fk-benfika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 21:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>ФК Бенфика &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ліверпуль, Баварія та ПСЖ націлилися на трансфер півзахисника Бенфіки</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/99137/liverpul-bavariya-ta-pszh-naczilylysya-na-transfer-pivzahysnyka-benfiky/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/99137/liverpul-bavariya-ta-pszh-naczilylysya-na-transfer-pivzahysnyka-benfiky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 08:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Франція]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=99137</guid>

					<description><![CDATA[Півзахисник Бенфіки Жоау Невеш увійшов до списку інтересів Баварії, ПСЖ та Ліверпуля.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Півзахисник Бенфіки <strong>Жоау Невеш</strong> увійшов до списку інтересів Баварії, ПСЖ та Ліверпуля.</p>
<p>Спочатку за хавбеком почали стежити скаути Манчестер Юнайтед, далі до числа претендентів увійшов Челсі. Повідомляється, що поки що жоден із клубів не зробив кроків щодо трансферу, але керівництво Бенфіки вже готується до потенційного продажу. Орли планують укласти з гравцем новий контракт, збільшивши клаусулу до 150 мільйонів євро.</p>
<p>19-річний Невеш провів 45 матчів за Бенфіку у всіх турнірах цього сезону. Хавбек оборонного плану забив у них два голи і віддав два асисти. У жовтні 2023 року Жозе дебютував за національну збірну Португалії.</p>
<p>Бенфіка посідає друге місце у Прімейрі. У наступному турі команда українця Анатолія Трубіна прийме Шавіш 29 березня.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/99137/liverpul-bavariya-ta-pszh-naczilylysya-na-transfer-pivzahysnyka-benfiky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16-річний український голкіпер Бенфіки зізнався, чи готовий грати за збірну Португалії</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/98866/16-richnyj-ukrayinskyj-golkiper-benfiky-ziznavsya-chy-gotovyj-graty-za-zbirnu-portugaliyi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/98866/16-richnyj-ukrayinskyj-golkiper-benfiky-ziznavsya-chy-gotovyj-graty-za-zbirnu-portugaliyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 10:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Ігор Костенко]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=98866</guid>

					<description><![CDATA[Український воротар молодіжної команди «Бенфіки» Ігор Костенко відповів за запитання, чи готовий він грати за збірну Португалії. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>16-річний український воротар молодіжної команди «<a href="https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93714/trubin-znovu-zigrav-nadijno-oglyad-matchu-aroka-benfika-video/">Бенфіки</a>» <strong>Ігор Костенко</strong> відповів за запитання, чи готовий він грати за збірну Португалії, якщо отримає туди виклик у майбутньому.</p>
<p>«<em>Грати за Португалію? Ні. Це принципово – я хочу грати тільки за збірну України. Це моя мрія, одна з моїх головних мотивацій і ціль на майбутнє. Я докладаю багато зусиль, щоб гідно представляти мою рідну Україну на міжнародному рівні</em>», – зізнався Костенко.</p>
<p>Костенко – є вихованцем київського «Динамо». Він проводить третій сезон у системі «орлів» і нещодавно підписав першу офіційну угоду з клубом.</p>
<p style="text-align: right;"><span class="src">Джерело: </span><span class="name"><a href="https://ukrfootball.ua/exclusive/benfika-dlya-ukrayinciv-ne-tilki-trubin-ishe-odin-talanovitii-vorotar-progresuye-v-portugalskomu-grandi/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Український футбол</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/98866/16-richnyj-ukrayinskyj-golkiper-benfiky-ziznavsya-chy-gotovyj-graty-za-zbirnu-portugaliyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Надійна гра Трубіна допомогла Бенфіці здобути перемогу і вийти в лідери чемпіонату Португалії (Відео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/96391/nadijna-gra-trubina-dopomogla-benficzi-zdobuty-peremogu-i-vyjty-v-lidery-chempionatu-portugaliyi-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/96391/nadijna-gra-trubina-dopomogla-benficzi-zdobuty-peremogu-i-vyjty-v-lidery-chempionatu-portugaliyi-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 21:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=96391</guid>

					<description><![CDATA[Український голкіпер Анатолій Трубін допоміг «Бенфіці» виграти поєдинок 20-го туру чемпіонату Португалії.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Український голкіпер <strong>Анатолій Трубін</strong> допоміг «Бенфіці» виграти поєдинок 20-го туру чемпіонату Португалії.</p>
<p>Орли вдома розгромили команду «Жил Вісенте» (3:0), і Трубін зіграв сухий матч (11-й у сезоні).</p>
<p>Голи у господарів поля забили Артур Кабрал, Жоау Невеш, Рафа Сілва.</p>
<p><strong>Бенфіка – Жил Вісенте – 3:0</strong></p>
<p><strong>Голи:</strong> Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Сілва, 49</p>
<p><strong>Відео голів та огляд матчу:</strong></p>
<p><iframe src="https://megogo.net/s/video/embed/index.html?video_id=23503056" width="685" height="420" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>«Бенфіка» вийшла в лідери турнірної таблиці (51 очко), випередивши «Спортінг» (49 балів та гра в запасі).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/96391/nadijna-gra-trubina-dopomogla-benficzi-zdobuty-peremogu-i-vyjty-v-lidery-chempionatu-portugaliyi-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анатолій Трубін оцінив шанси збірної України у плей-оф відбору Євро-2024</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95567/anatolij-trubin-oczinyv-shansy-zbirnoyi-ukrayiny-u-plej-of-vidboru-yevro-2024/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95567/anatolij-trubin-oczinyv-shansy-zbirnoyi-ukrayiny-u-plej-of-vidboru-yevro-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 19:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=95567</guid>

					<description><![CDATA[Голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін поділився думками з приводу суперників збірної України у плей-оф відбору Євро-2024.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Голкіпер «Бенфіки» <a href="https://theageoffootball.com/tag/anatolij-trubin/"><strong>Анатолій Трубін</strong></a> поділився думками з приводу суперників збірної України у плей-оф відбору Євро-2024.</p>
<p>У півфіналі команда зіграє з Боснією та Герцеговиною, а у випадку виходу у фінал – з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.</p>
<p><em><strong>– Вболівальники чомусь вирішили, що наша збірна в плей-офф вийшла на слабких суперників. Ви згодні чи ні? Ваші очікування від Боснії та думки про Ізраїль?</strong></em></p>
<p>– Я не вважаю, що це слабкі суперники. Ніхто в нашій збірній так не вважає – ми ж бачимо, що в складі цих збірних є гравці топ-ліг, учасники єврокубків, футболісти, які багато де пограли.</p>
<p>До того ж, плей-офф, та ще й так рано – це серйозне випробування, особливо для хлопців з УПЛ, у яких більш тривала зимова перерва, порівняно з європейськими чемпіонатами. Ми всі розуміємо вагу цих матчів і не дамо собі «слабинки», щоб вважати, що якийсь суперник менш небезпечний, – сказав Трубін.</p>
<p style="text-align: right;">Джерело: «<a href="https://ukrfootball.ua/exclusive/naikrashii-vorotar-ukrayini-2023-roku-trubin-yaremchuk-poperediv-mene-sho-take-benfika-chasto-zgaduyu-iogo-slova/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Український футбол</a>»</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95567/anatolij-trubin-oczinyv-shansy-zbirnoyi-ukrayiny-u-plej-of-vidboru-yevro-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анатолій Трубін назвав імена українців, яких він хотів би бачити у Бенфіці</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95501/anatolij-trubin-nazvav-imena-ukrayincziv-yakyh-vin-hotiv-by-bachyty-u-benficzi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95501/anatolij-trubin-nazvav-imena-ukrayincziv-yakyh-vin-hotiv-by-bachyty-u-benficzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=95501</guid>

					<description><![CDATA[Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін назвав українців, яких він би хотів бачити в португальській команді.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Український воротар Бенфіки <a href="https://theageoffootball.com/tag/anatolij-trubin/"><strong>Анатолій Трубін</strong></a> назвав українців, яких він би хотів бачити в португальській команді.</p>
<p>Футболіст обрав тих гравців, з якими виступав у Шахтарі.</p>
<p>&#8220;<em>З українців? Ох, із задоволенням би &#8220;смикнув&#8221; своїх друзів Мудрика і Судакова, але вони дуже дорогі. </em></p>
<p><em>Тому, якщо подумати, ось Бондаренко був би хорошим вибором. Це дуже цікаве питання, я ще над ним подумаю, тому що тільки трьох вибрати &#8211; це якось навіть замало</em>&#8220;, &#8211; наводить слова голкіпера <a href="https://ukrfootball.ua/exclusive/naikrashii-vorotar-ukrayini-2023-roku-trubin-yaremchuk-poperediv-mene-sho-take-benfika-chasto-zgaduyu-iogo-slova/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Український футбол</a>.</p>
<p>Раніше повідомлялося, що Трубін і Лунін &#8211; у ТОП-10 найдорожчих воротарів до 25 років.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95501/anatolij-trubin-nazvav-imena-ukrayincziv-yakyh-vin-hotiv-by-bachyty-u-benficzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клін-шит не допоміг. Відома оцінка Трубіна за матч з Боавіштою</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94981/klin-shyt-ne-dopomig-vidoma-oczinka-trubina-za-match-z-boavishtoyu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94981/klin-shyt-ne-dopomig-vidoma-oczinka-trubina-za-match-z-boavishtoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=94981</guid>

					<description><![CDATA[Бенфіка здобула легку перемогу. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19 січня відбувся матч 18-го туру чемпіонату Португалії між командами «Бенфіка» та «Боавішта». Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь «орлів».</p>
<p>Український голкіпер господарів Анатолій Трубін вийшов на поле у стартовому складі.</p>
<p>Після завершення зустрічі статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку в 6.6 балів.</p>
<p>За матч Анатолій зробив 1 сейв та віддав 12 точних передач із 13 (92%).</p>
<p>Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Анхель Ді Марія (8.9), на рахунку якого гол та асист.</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-94982" src="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/tru.jpg" alt="" width="700" height="457" srcset="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/tru.jpg 700w, https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/tru-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94981/klin-shyt-ne-dopomig-vidoma-oczinka-trubina-za-match-z-boavishtoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трубін отримав середню оцінку за матч з Брагою, хоч і пропустив двічі</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94082/trubin-otrymav-serednyu-oczinku-za-match-z-bragoyu-hoch-i-propustyv-dvichi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94082/trubin-otrymav-serednyu-oczinku-za-match-z-bragoyu-hoch-i-propustyv-dvichi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 06:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Брага]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=94082</guid>

					<description><![CDATA[Анатолій Трубін отримав 7,1. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sofascore оцінив гру учасників матчу 1/8 фіналу Кубка Португалії «Бенфіка» &#8211; «Брага» (3:2).</p>
<p>Голкіпер господарів Анатолій Трубін отримав оцінку 7,1. Це середня оцінка в команді. Два гравці отримали навіть менше 7,0.</p>
<p>В активі українця 5 сейвів, 1 перехоплений навіс, 32 дотики до м’яча та 16 точних передач з 23 (70%).</p>
<p>Це 18-й та 19-й пропущені м’ячі 22-річним українцем у 22 іграх за португальську команду. Також в його активі 9 сухих матчів.</p>
<p>Нагадаємо, &#8220;орли&#8221; придбали воротаря в українського Шахтаря.</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-94083" src="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/oz-1.jpg" alt="" width="700" height="386" srcset="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/oz-1.jpg 700w, https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/oz-1-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94082/trubin-otrymav-serednyu-oczinku-za-match-z-bragoyu-hoch-i-propustyv-dvichi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;У мене є навички, які допоможуть їм досягнути успіху&#8221;: екс-тренер Карпат хоче очолити Бенфіку</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/93963/u-mene-ye-navychky-yaki-dopomozhut-yim-dosyagnuty-uspihu-eks-trener-karpat-hoche-ocholyty-benfiku/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/93963/u-mene-ye-navychky-yaki-dopomozhut-yim-dosyagnuty-uspihu-eks-trener-karpat-hoche-ocholyty-benfiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 19:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Жозе Мораїш]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Карпати]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93963</guid>

					<description><![CDATA[Колишній наставник львівських «Карпат» Жозе Мораїш висловив бажання очолити португальську «Бенфіку». ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Колишній наставник львівських «Карпат» Жозе Мораїш висловив бажання очолити португальську «Бенфіку», за яку грає український воротар Анатолій Трубін.</p>
<p>«<em>У мене присутні навички, які допоможуть «Бенфіці» досягнути успіху. Я провів у структурі клубу близько 10 років, добре знаю цю команду і знаю її амбіції не тільки в Португалії, а й на міжнародній арені. «Бенфіка» давно без успіху виступає в Лізі чемпіонів, пора повернути минулу славу клубу.</em></p>
<p><em>Чи є у мене навички, щоб зараз очолити «Бенфіку»? Так, я можу допомогти команді перемагати</em>», – сказав Мораїш.</p>
<p>У 2018 році Мораїш тренував львівські «Карпати», а на цей час очолює іранський «Сепахан».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/93963/u-mene-ye-navychky-yaki-dopomozhut-yim-dosyagnuty-uspihu-eks-trener-karpat-hoche-ocholyty-benfiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Два українця потрапили до топ-10 найдорожчих воротарів світу</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93738/dva-ukrayinczya-potrapyly-do-top-10-najdorozhchyh-vorotariv-svitu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93738/dva-ukrayinczya-potrapyly-do-top-10-najdorozhchyh-vorotariv-svitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 10:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[CIES]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрій Лунін]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародний центр спортивних досліджень]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93738</guid>

					<description><![CDATA[Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найдорожчих воротарів планети віком до 25 років.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CIES (Міжнародний центр спортивних досліджень) опублікував рейтинг найдорожчих воротарів планети віком до 25 років.</p>
<p>Страж воріт «Бенфіки» <strong>Анатолій Трубін</strong> посів третє місце списку. Експерти центру досліджень оцінили українця в 58.3 мільйона євро. Вище за Анатолія в списку тільки воротар «Порту» Діогу Кошта (73.4 мільйони євро) та голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма (69 мільйони євро).</p>
<p>В рейтинг потрапив і 24-річний голкіпер мадридського «Реала» <strong>Андрій Лунін</strong>, який посів дев&#8217;яте місце списку. CIES оцінив трансферну вартість Луніна у 25.1 мільйона євро.</p>
<p>Раніше експерти міжнародного центру спортивних досліджень опублікували рейтинг найдорожчих футболістів світу.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93738/dva-ukrayinczya-potrapyly-do-top-10-najdorozhchyh-vorotariv-svitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трубін знову зіграв надійно: огляд матчу Арока &#8211; Бенфіка (Відео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93714/trubin-znovu-zigrav-nadijno-oglyad-matchu-aroka-benfika-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93714/trubin-znovu-zigrav-nadijno-oglyad-matchu-aroka-benfika-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 06:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Арока - Бенфіка відео голів]]></category>
		<category><![CDATA[Арока - Бенфіка огляд гри]]></category>
		<category><![CDATA[Арока - Бенфіка огляд матчу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арока]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93714</guid>

					<description><![CDATA[Вашій увазі огляд матчу Арока - Бенфіка. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>У рамках 16 туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила до Ароки. Гості без проблем здолали господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.</p>
<p>У стартовому складі Бенфіки вийшов Анатолій Трубін, який не пропустив у свої ворота.</p>
<p>Таким чином Бенфіка набрала три бали, а українець провів дев&#8217;ятий сухий поєдинок за нинішню команду.</p>
<p>Захисник Ароки Богдан Мілованов також зіграв весь матч.</p>
<h2 style="text-align: center;">Арока — Бенфіка 0:3</h2>
<p style="text-align: center;"><em>Голи: Рафа Сілва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.</em></p>
<p><iframe loading="lazy" src="//embed.megogo.net/ev3/universal?id=23326916&amp;lang=ru" width="800" height="500" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Повний матч дивіться на <a href="https://megogo.net/ua/view/23304526" rel="nofollow noopener" target="_blank">МЕГОГО</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93714/trubin-znovu-zigrav-nadijno-oglyad-matchu-aroka-benfika-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
