<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Динамо &#8211; Бавария &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/dinamo-bavariya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 01:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Динамо &#8211; Бавария &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Игорь Суркис доволен игрой Динамо против Баварии</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39929/igor-surkis-dovolen-igroj-dinamo-protiv-bavarii/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39929/igor-surkis-dovolen-igroj-dinamo-protiv-bavarii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 07:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Суркис]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39929</guid>

					<description><![CDATA[Игорь Суркис похвалил свою команду за матч против Баварии. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Президент <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> <strong>Игорь Суркис</strong> прокомментировал поражение от Баварии (1:2) в Лиге чемпионов.</p>
<p><em>– Считаю, что мы выглядели достойно. Критиковать команду не за что, кроме результата. Но определенные факторы, которые вмешиваются в футбол, помогают сильнейшим. Если такие пенальти не давать, как в первом тайме, то я не понимаю, какие надо давать. Отбили пол голеностопа Буяльскому.</em></p>
<p><em>В принципе играли хорошо, достойно выглядели, нет только результата. В футболе хорошая игра забывается, а результат остается в статистике.</em></p>
<p><em>Нам есть куда расти, прогрессировать. Надеюсь, что это неоценимый опыт для нашей команды. Если мы, дай бог, попадем в следующем сезоне в Лигу чемпионов, то уже не будем смотреться там как мальчики для битья.</em></p>
<p><strong>– Вас не удивляет, что даже с ВАР такие пенальти не ставятся</strong>?</p>
<p><em>– Я внимательно посмотрел повтор и не понимаю, почему судья даже не попытался подойти к монитору и посмотреть.</em></p>
<p><em>Игра Динамо? Мы физически очень хорошо готовы, и тактически Мистер подготовил – были изучены сильные и слабые стороны Баварии. Мы создали столько, сколько за всю Лигу чемпионов – за эту и прошлую.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39929/igor-surkis-dovolen-igroj-dinamo-protiv-bavarii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мануэль Нойер не доволен уровнем игры Баварии в матче с Динамо</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39927/manuel-nojer-ne-dovolen-urovnem-igry-bavarii-v-matche-s-dinamo/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39927/manuel-nojer-ne-dovolen-urovnem-igry-bavarii-v-matche-s-dinamo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 06:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Мануэль Нойер]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39927</guid>

					<description><![CDATA[Мануэль Нойер признал, что был не идеальный матч в исполнении Баварии. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Один из лидеров мюнхенской Баварии <strong>Мануэль Нойер</strong> заявил, что игра его команды против <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> в ЛЧ была не самой лучшей.</p>
<p>&#8220;<em>Вероятно, в Киеве мы выступили не наилучшим образом.  Но в конечном итоге мы можем сказать, что очень довольны нашими выступлениями в Лиге чемпионов</em>&#8220;, – сказал Нойер в эфире DAZN.</p>
<p>Бавария выиграла группу ЛЧ, победив во всех 5 матчах. В последнем туре мюнхенцы примут Барселону. Динамо отправится в Лиссабон, где сыграет с Бенфиков. Стоит отметить, что действующий чемпион УПЛ потерял шансы пройти в евровесну.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39927/manuel-nojer-ne-dovolen-urovnem-igry-bavarii-v-matche-s-dinamo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Юлиан Нагельсманн ответил, повлияли ли погодные условия на игру против Динамо</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/39924/yulian-nagelsmann-otvetil-povliyali-li-pogodnye-usloviya-na-igru-protiv-dinamo/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/39924/yulian-nagelsmann-otvetil-povliyali-li-pogodnye-usloviya-na-igru-protiv-dinamo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 06:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<category><![CDATA[Юлиан Нагельсманн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39924</guid>

					<description><![CDATA[Наставник Баварии Юлиан Нагельсманн признался, что играть в такую погоду не так и просто. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Главный тренер Баварии <strong>Юлиан Нагельсманн</strong> поделился мыслями после победы над <strong>Динамо</strong> (2:1) в Лиге чемпионов.</p>
<p><strong>– Что вы подумали в первом тайме в моменте, когда после ошибки Нойера мяч попал в штангу?</strong></p>
<p><em>– А что я мог подумать? Я увидел, что мяч почти угодил в ворота. Очень небезопасно играть так назад.</em></p>
<p><strong>– Насколько сложно вам было играть в таких погодных условиях, к тому же на поле соперника?</strong></p>
<p><em>– Играть в футбол в такую снежную погоду не так просто. Поначалу нам не хватало уверенности.  Кроме того, матч в гостях, при чужих болельщиках, с большими кадровыми проблемами – это была не самая простая игра для нас</em>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/39924/yulian-nagelsmann-otvetil-povliyali-li-pogodnye-usloviya-na-igru-protiv-dinamo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Игрок Динамо: В матче с Бенфикой будем играть только на победу</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39921/igrok-dinamo-v-matche-s-benfikoj-budem-igrat-tolko-na-pobedu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39921/igrok-dinamo-v-matche-s-benfikoj-budem-igrat-tolko-na-pobedu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 05:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Кендзёра]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39921</guid>

					<description><![CDATA[Томаш Кендзера - об игре Динамо - Бавария. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Польский бек киевского <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> <strong>Томаш Кендзера</strong> поделился мнением о встрече с Баварией (1:2).</p>
<p><em>&#8220;Сегодня мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали еще много моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько невероятных сейвов. Наш тренер попросил нас играть так, чтобы мы могли этим гордиться, и мы выложились на полную.</em></p>
<p><em>Нам нужно быть сосредоточенными в обороне. Обидно, что пропустили эти два гола, но Бавария – топовая команда, и играть против них было невероятно сложно. Теперь у нас последняя игра с Бенфикой, и мы будем играть там, как всегда – только на победу.</em></p>
<p><em>Левандовски? Я знаю его много лет и то, насколько он хорош. Сегодня он провел отличную игру не только потому, что забил этот невероятный гол, но и благодаря своей игре в целом. Он игрок мирового класса, и я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году</em>&#8220;, – <a href="https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032649--dynamo-kyiv-vs-bayern/" rel="nofollow noopener" target="_blank">сказал Кендзера</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39921/igrok-dinamo-v-matche-s-benfikoj-budem-igrat-tolko-na-pobedu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Денис Гармаш последний раз в ЛЧ забивал 5 лет назад</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39918/denis-garmash-poslednij-raz-v-lch-zabival-5-let-nazad/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39918/denis-garmash-poslednij-raz-v-lch-zabival-5-let-nazad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 05:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Гармаш]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39918</guid>

					<description><![CDATA[Последний раз Денис Гармаш в ЛЧ забивал в 2016 году. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Во вчерашнем матче <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> &#8211; Бавария в рамках 5-го тура ЛЧ единственный гол за хозяев забил <strong>Денис Гармаш</strong>. &#8220;Бело-синие&#8221; уступили- 1:2.</p>
<p>Мы порылись в информации о Денисе. Так вот, крайний свой гол футболист в <strong>основной стадии</strong> Лиги чемпионов он забивал ещё в сезоне 2016/2017.</p>
<p>Тогда Динамо также уступило. И счет был &#8211; 1:2. Вот только тогда обидчиком был представитель Серии А Наполи.</p>
<p>К слову, в следующем сезоне Динамо вылетело в квалификационном раунде ЛЧ от Янг Бойз. В Швейцарии было поражение 0:2, а дома победа &#8211; 3:1. Один из голов также забил универсальный игрок.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39918/denis-garmash-poslednij-raz-v-lch-zabival-5-let-nazad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>А ведь помогло: Мирча Луческу рассказал, что требовал от игроков Динамо в перерыве</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39915/a-ved-pomoglo-mircha-luchesku-rasskazal-chto-treboval-ot-igrokov-dinamo-v-pereryve/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39915/a-ved-pomoglo-mircha-luchesku-rasskazal-chto-treboval-ot-igrokov-dinamo-v-pereryve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 05:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Мирча Луческу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39915</guid>

					<description><![CDATA[Луческу, в целом, похвалил второй тайм. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Наставник киевского <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> <strong>Мирча Луческу</strong> рассказал, что просил игроков в перерыве матча с мюнхенской Баварией.</p>
<p><em>&#8220;Пропустили оба мяча из-за наших ошибок, но мы хорошо играли в первом тайме. В перерыве я сказал игрокам представить, что счет 0:0 и начать сначала во 2-й половине. Я попросил их улучшить свою игру. Нам нужно было играть ради нашей гордости и мы сделали это.</em></p>
<p><em>Накануне я сказал игрокам, что нам нечего терять. Нужно выйти и играть смело и с гордостью. Вторая половина была действительно хорошей в нашем исполнении. </em></p>
<p><em>Тот факт, что Мюллер тянул время в конце, говорит мне о многом. Наша команда становится лучше в матчах с такими оппонентами</em>&#8220;, – <a href="https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032649--dynamo-kyiv-vs-bayern/" rel="nofollow noopener" target="_blank">сказал Луческу</a>.</p>
<p>Напомним, в параллельном матче Бенфика и Барселона сыграли в ничью (0:0). Таким образом, Динамо лишилось шансов на выход в евровесну.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39915/a-ved-pomoglo-mircha-luchesku-rasskazal-chto-treboval-ot-igrokov-dinamo-v-pereryve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Определен лучший игрок матча Динамо &#8211; Бавария по версии WhoScored</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39910/opredelen-luchshij-igrok-matcha-dinamo-bavariya-po-versii-whoscored/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39910/opredelen-luchshij-igrok-matcha-dinamo-bavariya-po-versii-whoscored/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 03:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Агробизнес - Динамо]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39910</guid>

					<description><![CDATA[В поединке Динамо - Бавария в составе хозяев лучшим стал Денис Гармаш. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Денис Гармаш, который забил гол в ворота Бавария, стал лучшим футболистом киевского <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> в игре 5-го тура Лиги чемпионов (1:2) по оценкам <a href="https://1xbet.whoscored.com/Matches/1592157/Live/Europe-Champions-League-2021-2022-Dynamo-Kyiv-Bayern-Munich" rel="nofollow noopener" target="_blank">WhoScored</a>.</p>
<p>Хавбек появился на поле во втором тайме и забил первый гол киевлян в текущей ЛЧ. Его игру оценили в 7,4 балла.</p>
<p>В топ-5 среди игроков Динамо также вошли Виктор Цыганков (7,3), Николай Шапаренко (7,1), Сергей Сидорчук (6,9) и Илья Забарный (6,7).</p>
<p>Лучшим в составе обеих команд стал Альфонсо Дэвис (7,8). У Роберта Левандовского и Кингсли Комана по 7,5 баллов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39910/opredelen-luchshij-igrok-matcha-dinamo-bavariya-po-versii-whoscored/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Денис Гармаш порешал: Динамо прервало серию из 6 матчей без голов в еврокубках</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39897/denis-garmash-poreshal-dinamo-prervalo-seriyu-iz-6-matchej-bez-golov-v-evrokubkah/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39897/denis-garmash-poreshal-dinamo-prervalo-seriyu-iz-6-matchej-bez-golov-v-evrokubkah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 19:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Гармаш]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39897</guid>

					<description><![CDATA[Денис Гармаш забил дебютный гол Динамо в этой ЛЧ. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В матче <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> &#8211; Бавария в 5-м туре Лиги чемпионов <strong>Денис Гармаш</strong> забил первый гол для киевлян в этой ЛЧ.</p>
<p>Стоит отметить, что это взятие ворот помогло &#8220;бело-синим&#8221; прервать безголевую серию в еврокубках.</p>
<p>Напомним, до матча с Баварией гранд УПЛ не забивал в ЕК уже шесть игр. Началось все в 1/8 ЛЕ прошлого сезона в двух играх против Вильярреала.</p>
<p>В этой ЛЧ от Динамо не пропускала Бенфика (0:0), Бавария (0:5) и Барселона (дважды по 1:0).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39897/denis-garmash-poreshal-dinamo-prervalo-seriyu-iz-6-matchej-bez-golov-v-evrokubkah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Роберт Левандовски голом в ворота Динамо вписал свое имя в историю ЛЧ</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39884/robert-levandovski-golom-v-vorota-dinamo-vpisal-svoe-imya-v-istoriyu-lch/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39884/robert-levandovski-golom-v-vorota-dinamo-vpisal-svoe-imya-v-istoriyu-lch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 18:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Роберт Левандовски]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39884</guid>

					<description><![CDATA[Поляк Роберт Левандовски дважды в ЛЧ забивал в девяти матчах подряд. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В матче с <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> на 14-й минуте Бавария вышла вперед. Гол забил <strong>Роберт Левандовски</strong>.</p>
<p>Таким образом, он стал первым игроков в истории, который забивал дважды в девяти матчах подряд.</p>
<p><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?15" data-telegram-post="theageoffootball/12090" data-width="100%"></script></p>
<p>Раз забить в девяти матчах подряд удалось Руду Ван Нистельрою и Криштиану Роналду. Также португалец является рекордсменом, ему удалось забить в 11-ти матчах к ряду.</p>
<p>Стоит отметить, <a href="https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39877/shans-dlya-dinamo-nsk-olimpijskij-zasypalo-snegom-video/">что перед матчем поле НСК Олимпийский засыпало снегом</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39884/robert-levandovski-golom-v-vorota-dinamo-vpisal-svoe-imya-v-istoriyu-lch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шанс для Динамо: НСК &#8220;Олимпийский&#8221; засыпало снегом (Видео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39877/shans-dlya-dinamo-nsk-olimpijskij-zasypalo-snegom-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39877/shans-dlya-dinamo-nsk-olimpijskij-zasypalo-snegom-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 17:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Відео]]></category>
		<category><![CDATA[Єврокубки]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо - Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[Лига чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[НСК "Олимпийский"]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Динамо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=39877</guid>

					<description><![CDATA[Сотрудники стадиона пытаются привести поле в порядок. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>До матча <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-dinamo/">Динамо</a> &#8211; Бавария на НСК Олимпийский осталось пол часа.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">It&#8217;s a winter wonderland at Dynamo Kyiv vs. Bayern ???? <a href="https://t.co/KYXZCNBG67" rel="nofollow" target="_blank">pic.twitter.com/KYXZCNBG67</a></p>
<p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/1463193080627183618?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow noopener" target="_blank">November 23, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>В Киеве погода ухудшилась и выпал первый снег. Причем не пару снежинок, а вполне себе прилично. Твиттер Баварии уже вовсю информирует своих подписчиков о том, как проходит разминка игроков.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="und">❄️ <a href="https://twitter.com/leongoretzka_?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow noopener" target="_blank">@leongoretzka_</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DYNFCB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow noopener" target="_blank">#DYNFCB</a> <a href="https://t.co/5adIcfOUk6" rel="nofollow" target="_blank">pic.twitter.com/5adIcfOUk6</a></p>
<p>— FC Bayern München (@FCBayern) <a href="https://twitter.com/FCBayern/status/1463191884986261510?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow noopener" target="_blank">November 23, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Также в твиттере опубликовано видео, на котором сотрудники стадиона чистят поле, но из-за того, что он не перестает их труд можно назвать сизифовым.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="de">Und jetzt zum Wetter… ???? <a href="https://twitter.com/hashtag/DYNFCB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow noopener" target="_blank">#DYNFCB</a> <a href="https://t.co/ajgkrbSyDe" rel="nofollow" target="_blank">pic.twitter.com/ajgkrbSyDe</a></p>
<p>— FC Bayern München (@FCBayern) <a href="https://twitter.com/FCBayern/status/1463187727382417415?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow noopener" target="_blank">November 23, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Напомним, Динамо имеет 1 балл в своем активе, а Бавария с 12-ю очками уже гарантировала себе проход в плей-офф.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/evrokubki/39877/shans-dlya-dinamo-nsk-olimpijskij-zasypalo-snegom-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
