<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2022 11:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>COVID-19 &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Томас Тухель заболел на коронавирус</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/46094/tomas-tuhel-zabolel-na-koronavirus/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/46094/tomas-tuhel-zabolel-na-koronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 11:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ковид]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Тухель]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Челси]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=46094</guid>

					<description><![CDATA[Томас Тухель пропустит некоторые матчи Челси. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкий специалист <strong>Томас Тухель</strong>, который уже год тренирует лондонский <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-chelsi/">Челси</a>, сдал положительный тест на коронавирус.</p>
<p>Об этом сказано на официальном <a href="https://www.chelseafc.com/en/news/2022/02/05/tuchel-tests-positive-for-covid-19?utm_source=tw&amp;utm_medium=orgsoc&amp;utm_campaign=none" rel="nofollow noopener" target="_blank">сайте &#8220;синих&#8221;</a>. Указано, что он отправился на самоизоляцию и не будет присутствовать на матче против Плимута в рамках Кубка Англии.</p>
<p>Завтра Челси вылетает в Абу-Даби на матчи клубного чемпионата мира, однако тренер не сможет прибыть на турнир вместе с коллективом. Скорее всего, он прибудет в ОАЭ уже после полуфинального матча своих подопечных.</p>
<p>Напомним, в Челси была вспышка ковида в начале января. Тогда тренеру удалось не заболеть. Томас Тухель за карьеру также тренировал Майнц 05, Боруссию Дортмунд и ПСЖ.</p>
<p>С Челси он завоевал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В ПСЖ на его счету шесть трофеев, а со &#8220;шмелями&#8221; выигрывал Кубок Германии сезона 2016/2017.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/46094/tomas-tuhel-zabolel-na-koronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бавария сообщила о новых заболевших на COVID-19: положительные тесты сдали два француза</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/43223/bavariya-soobshhila-o-novyh-zabolevshih-na-covid-19-polozhitelnye-testy-sdali-dva-franczuza/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/43223/bavariya-soobshhila-o-novyh-zabolevshih-na-covid-19-polozhitelnye-testy-sdali-dva-franczuza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 17:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Люка Эрнандес]]></category>
		<category><![CDATA[Танги Ньянзу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=43223</guid>

					<description><![CDATA[Бавария продолжает страдать от коронавируса. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Мюнхенская <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-bavariya/">Бавария</a> вновь на неопределенный срок потеряла игроков из-за положительных тестов на COVID-19.</p>
<p>Согласно информации <a href="https://fcbayern.com/de/news/2022/01/hernandez-und-nianzou-positiv-auf-corona-getestet" rel="nofollow noopener" target="_blank">от клубного сайта &#8220;Звезд юга&#8221;</a> на коронавирус заболели французские защитники 19-летний <strong>Танги Ньянзу</strong> и 25-летний <strong>Люка Эрнандес</strong>.</p>
<p>Оба игрока отправились на самоизоляцию. Стоит отметить, что они сейчас в отпуске, Эрнандес заразился на Мальдивах. До сих пор не выздоровели Лерой Сане, Йосип Станишич и Дайо Упамекано.</p>
<p>Бавария первый круг Бундеслиги завершила на первой строчке. У клуба 43 очка. Боруссия Дортмунд, которая занимает второе место, набрала на 9 баллов меньше.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/43223/bavariya-soobshhila-o-novyh-zabolevshih-na-covid-19-polozhitelnye-testy-sdali-dva-franczuza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вратарь Милана сдал положительный тест на коронавирус</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/43217/vratar-milana-sdal-polozhitelnyj-test-na-koronavirus/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/43217/vratar-milana-sdal-polozhitelnyj-test-na-koronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Чиприан Тэтэрушану]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=43217</guid>

					<description><![CDATA[Чиприан Тэтэрушану сдал положительный тест на COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Голкипер итальянского <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-milan/">Милана</a> румын <strong>Чиприан Тэтэрушану</strong> сдал положительный тест на COVID-19.</p>
<p>Об этом <a href="https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2022-01-03/official-statement-ciprian-tatarusanu" rel="nofollow noopener" target="_blank">информирует официальный сайт &#8220;россонери&#8221;</a>. Он будет находится дома на самоизоляции и придерживаться советов врача. У него проходит болезнь в легкой форме.</p>
<p>35-летний Чиприан Тэтэрушану в этом сезоне получил игровое время в 6 матчах Серии А, в которых пропустил 10 голов. Ему лишь единожды удалось сохранить ворота в неприкосновенности.</p>
<p>Также на его счету три встречи в нынешнем сезоне ЛЧ. Там он пропустил дважды. Милан его купил в сентябре 2020 года в французского Лиона.</p>
<p>Футболист выступал за карьеру в составе Ювентуса Бухарест, Глории из Быстрицы, Стяуа, Фиорентины и Нанта. За сборную своей страны отыграл 73 поединка. Портал transfermarkt оценивает опытного вратаря в 600 тысяч евро.</p>
<p>Милан завершил первый круг на втором месте в Серии А. &#8220;Красно-черные&#8221; набрали 42 очка за 19 игр. Лидирует Интер, у которого на 4 балла больше. Следующий матч коллектив Пиоли проведет 6 января, соперником будет Рома <strong>Жозе Моуринью</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/43217/vratar-milana-sdal-polozhitelnyj-test-na-koronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Четыре игрока Баварии заболели на коронавирус</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/43070/chetyre-igroka-bavarii-zaboleli-na-koronavirus/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/43070/chetyre-igroka-bavarii-zaboleli-na-koronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 17:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=43070</guid>

					<description><![CDATA[Сразу три игрока мюнхенского клуба сдали положительный тест на COVID-19]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сразу четыре футболиста мюнхенской <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-bavariya/">Баварии</a> сдали положительный тест на коронавирус.</p>
<p>Как информирует <a href="https://fcbayern.com/de/news/2022/01/trainingsbeginn-am-3-janauar-vier-spieler-positiv-auf-corona-getestet" rel="nofollow noopener" target="_blank">сайт клуба</a>, заболели голкипер <strong>Мануэль Нойер</strong>, защитник <strong>Омар Ричардс</strong>, а также хавбеки <strong>Кингсли Коман</strong> и <strong>Корантен Толиссо</strong>.</p>
<p>Заболел и один из членов тренерского штаба <strong>Дино Топпмеллер</strong>. Сейчас они находятся на самоизоляции.</p>
<p>На фоне этого подготовка ко второй части сезона начнется 3 января, а не 2 числа, как планировалось изначально. Игроки, тренеры и персонал сдадут ПЦР-тесты утром 3 января.</p>
<p>После первого крута Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице. У клуба 43 очка за 17 игр. Боруссия Д имеет на 9 пунктов меньше.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/43070/chetyre-igroka-bavarii-zaboleli-na-koronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Юрген Клопп пропустит матч против Челси из-за положительного теста на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43047/yurgen-klopp-propustit-match-protiv-chelsi-iz-za-polozhitelnogo-testa-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43047/yurgen-klopp-propustit-match-protiv-chelsi-iz-za-polozhitelnogo-testa-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 14:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ливерпуль]]></category>
		<category><![CDATA[Юрген Клопп]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=43047</guid>

					<description><![CDATA[Юрген Клопп заболел на коронавирус. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Наставник Ливерпуля <strong>Юрген Клопп</strong> сдал положительный тест на коронавирус и пропустит ближайший матч клуба против лондонского Челси.</p>
<p>Об этом информирует <a href="https://www.instagram.com/p/CYMKOB-vjGq/" rel="nofollow noopener" target="_blank">инстаграм &#8220;красных&#8221;</a>.</p>
<p>Игра Ливерпуль &#8211; Челси состоится завтра, 2 января. Начало 18:30 по Киеву. На данный момент &#8220;пенсионеры&#8221; идут на 2-м месте, имея 42 балла. У Ливерпуля на 1 пункт меньше, но игра в запасе.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43047/yurgen-klopp-propustit-match-protiv-chelsi-iz-za-polozhitelnogo-testa-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Александр Зинченко сдал положительный тест на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43025/aleksandr-zinchenko-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43025/aleksandr-zinchenko-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Зинченко]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Манчестер Сити]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=43025</guid>

					<description><![CDATA[Александр Зинченко заболел на коронавирус. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Манчестер Сити не включил <strong>Александра Зинченко</strong> в заявку на матч против Арсенала.</p>
<p>Как сообщает журналист <a href="https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1477026556665020416" rel="nofollow noopener" target="_blank">Эндрю Тодос</a>, универсальный игрок сдал положительный тест на COVID-19.</p>
<p>Клуб пока не подтверждает этого. Однако, скорее всего, это правда. Ведь в последнее время украинец вернул себе место в старте. За декабрь он выходил с первых минут шесть раз в восьми матчах.</p>
<p>Напомним, сегодня клуб АПЛ <a href="https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43015/oficzialno-vitalij-mikolenko-igrok-evertona/">Эвертон объявил о покупке игрока сборной Украины Виталия Миколенко</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/43025/aleksandr-zinchenko-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ещё три игрока Барселоны заболели на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/42886/eshhyo-tri-igroka-barselony-zaboleli-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/42886/eshhyo-tri-igroka-barselony-zaboleli-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 10:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Іспанія]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Коутиньо]]></category>
		<category><![CDATA[Сержиньо Дест]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Барселона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=42886</guid>

					<description><![CDATA[Дест, Коутиньо и Абде заболел на COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Эпидемия COVID-19 продолжает влиять на состав Барселоны.</p>
<p>Согласно информации с<a href="https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2433649/sergino-dest-coutinho-and-ez-abde-positive-for-covid-19" rel="nofollow noopener" target="_blank"> сайта клуба</a>, положительные тесты сдали Сержиньо Дест, Филиппе Коутиньо и Абде.</p>
<p>Они ушли на самоизоляцию. Повторный тест будут сдавать через 7 дней. Ранее в составе &#8220;сине-гранатовых&#8221; заболели 7 игроков.</p>
<p>На данный момент Барселона занимает 7-е место. Коллектив Хави имеет 28 баллов за 18 встреч.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/42886/eshhyo-tri-igroka-barselony-zaboleli-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виктор Коваленко сдал положительный тест на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/42845/viktor-kovalenko-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/42845/viktor-kovalenko-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Коваленко]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Специя]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=42845</guid>

					<description><![CDATA[Виктор Коваленко некоторое время не будет тренироваться. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Украинский хавбек итальянской Специи <strong>Виктор Коваленко</strong> сдал положительный тест на COVID-19.</p>
<p>Об этом сообщает <a href="https://twitter.com/acspezia/status/1476207238985494532" rel="nofollow noopener" target="_blank">пресс-служба команды</a>. Таким образом, он на несколько дней выпадет с тренировочного режима и не сможет играть.</p>
<p>Напомним, вчера на COVID-19 заболел и экс-тренер сборной Украины, а <a href="https://theageoffootball.com/novosti/italia/42772/andrej-shevchenko-zabolel-na-covid-19/">ныне наставник Дженоа Андрей Шевченко</a>.</p>
<p>Виктор Коваленко перешел в Специю летом этого года. Его взяли в аренду в Аталанты. В Серии А футболист провел 12 игр и забил 1 гол, к которым добавил 2 результативные передачи.</p>
<p>Специя занимает 17-е место в турнирной таблице. У клуба 13 баллов. Дженоа имеет на два пункта меньше.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/42845/viktor-kovalenko-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Микель Артета сдал положительный тест на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/42828/mikel-arteta-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/42828/mikel-arteta-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 11:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Микель Артета]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Арсенал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=42828</guid>

					<description><![CDATA[Наставник Арсенала Микель Артета заболел на COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Главный тренер лондонского <a href="https://theageoffootball.com/tag/fk-arsenal/">Арсенала</a> <strong>Микель Артета</strong> сдал положительный тест на COVID-19. Скорее всего, у него новый штамм Омикрон, который сейчас бушует в Англии.</p>
<p>Согласно информации от <a href="https://www.arsenal.com/news/mikel-arteta-miss-manchester-city-match" rel="nofollow noopener" target="_blank">сайта клуба</a>, наставник точно пропустит игру против своего бывшего клуба Манчестер Сити, где он продолжительное время был ассистентом Пепа Гвардиолы.</p>
<p>Стоит отметить, что сегодня должен был состоятся матч Арсенал &#8211; Вулверхэмптон, но АПЛ перенесла его из-за вспышки ковида в составе &#8220;волков&#8221;.</p>
<p>Микель Артета играл за Арсенал с 2011 по 2016 год. Провел в АПЛ 110 игр и забил 14 голов. Вместе с Арсеналом выиграл 2 Кубка Англии и 2 Суперкубка Англии. Также выступал за Реал Сосьедад, ПСЖ, Рейнджерс и Эвертон.</p>
<p>Возглавил &#8220;канониров&#8221; 20 декабря 2019 года. В сентябре этого года был признан тренером месяца в АПЛ. Успел выиграть Кубок Англии и Суперкубок Англии в 2020 году.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/42828/mikel-arteta-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Андрей Шевченко заболел на COVID-19</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/42772/andrej-shevchenko-zabolel-na-covid-19/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/42772/andrej-shevchenko-zabolel-na-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 18:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Головні новини]]></category>
		<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Шевченко]]></category>
		<category><![CDATA[Доменико Кришито]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Дженоа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=42772</guid>

					<description><![CDATA[Украинский тренер сдал положительный тест на COVID-19.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Наставник Дженоа украинец <a href="https://theageoffootball.com/tag/andrej-shevchenko/">Андрей Шевченко</a> сдал положительный тест на COVID-19.</p>
<p>Об этом сообщает <a href="https://genoacfc.it/" rel="nofollow noopener" target="_blank">сайт клуба</a>. Согласно информации, тренер уже отправился на самоизоляцию.</p>
<p>Он возглавил Дженоа чуть больше месяца назад. При нем &#8220;грифоны&#8221; в Серии А отыграли 7 игр, набрал 2 очка. Разница мячей &#8211; 2:13.</p>
<p>Также заболел и капитан команды <strong>Доменико Кришито</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/42772/andrej-shevchenko-zabolel-na-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
