<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бундеслига &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 12:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Бундеслига &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Томас Тухель порівняв тиск на тренера в Англії та Німеччині</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/94631/tomas-tuhel-porivnyav-tysk-na-trenera-v-angliyi-ta-nimechchyni/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/94631/tomas-tuhel-porivnyav-tysk-na-trenera-v-angliyi-ta-nimechchyni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 12:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[АПЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Тухель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=94631</guid>

					<description><![CDATA[Томас Тухель - про роботу в Англії. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Томас Тухель вважає, що у Німеччині його цінують менше, ніж у Англії.</p>
<p><strong>&#8211; Ви відчуваєте, що в Англії вас цінували більше, ніж у Німеччині?</strong></p>
<p>– <em>Так. Досить просте питання.</em></p>
<p><em>Відчуваю, що у Німеччині всі ставляться один до одного критично – особливо до гравців та тренерів. Цього дуже складно втекти. Така ситуація, і так уже триває багато років.</em></p>
<p><em>В Англії я відчував більше визнання, так</em>, – сказав головний тренер «Баварії» в інтерв&#8217;ю ESPN.</p>
<p>До переходу в Баварію Тухель працював з Челсі. У сезоні 2020/2021 він привів &#8220;синіх&#8221; до перемоги в Лізі чемпіонів.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/94631/tomas-tuhel-porivnyav-tysk-na-trenera-v-angliyi-ta-nimechchyni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Офіційно: Айнтрахт орендував у Манчестер Юнайтед гравця збірної Нідерландів</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/93231/oficzijno-ajntraht-orenduvav-u-manchester-yunajted-gravczya-zbirnoyi-niderlandiv/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/93231/oficzijno-ajntraht-orenduvav-u-manchester-yunajted-gravczya-zbirnoyi-niderlandiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 14:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Донни ван де Бек]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Айнтрахт]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Манчестер Юнайтед]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93231</guid>

					<description><![CDATA[Донні ван де Бек буде грати за Айнтрахт. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Франкфуртський «Айнтрахт» офіційно повідомив про підписання півзахисника «Манчестер Юнайтед» Донні ван де Бека. Йдеться про оренду до кінця сезону з опцією викупу.</p>
<p>За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, викуп коштуватиме німецькому клубу 11 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусів. Опція викупу для «Айнтрахта» не буде обов&#8217;язковою.</p>
<p>Ван де Бек виступає за «Манчестер Юнайтед» із 2020 року, у 2022 році вже побував в оренді в «Евертоні». У нинішньому сезоні 26-річний нідерландець узяв участь лише у двох матчах за «Манчестер Юнайтед» у всіх турнірах і сумарно провів на полі лише 21 хвилину.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/93231/oficzijno-ajntraht-orenduvav-u-manchester-yunajted-gravczya-zbirnoyi-niderlandiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клуб Бундесліги звільнив головного тренера, який працював у команді більше двох років</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/92293/klub-bundesligy-zvilnyv-golovnogo-trenera-yakyj-praczyuvav-u-komandi-bilshe-dvoh-rokiv/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/92293/klub-bundesligy-zvilnyv-golovnogo-trenera-yakyj-praczyuvav-u-komandi-bilshe-dvoh-rokiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Кельн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=92293</guid>

					<description><![CDATA[Штеффен Баумгарт покинув посаду головного тренера Кельна. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Головний тренер &#8220;Кельна&#8221; Штеффен Баумгарт покинув команду, повідомляється на офіційному сайті німецького клубу.</p>
<p>«<em>Кожен може припустити, що я нелегко сприйняв рішення покинути «Кельн». За останні два з половиною роки клуб став для мене будинком. Те, чого ми досягли разом, змушує мене пишатися не лише командою, персоналом, а й усім клубом.</em></p>
<p><em>У той же час, я маю почуття, тут тут необхідні зміни. Клуб понад усе. Можливо, «Кельну» потрібний новий імпульс</em>», – наводить слова Баумгарта офіційний сайт клубу.</p>
<p>51-річний фахівець очолював «Кельн» із літа 2021 року. Після 16 турів команда з 10 очками займає передостаннє місце у бундеслізі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/92293/klub-bundesligy-zvilnyv-golovnogo-trenera-yakyj-praczyuvav-u-komandi-bilshe-dvoh-rokiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хабі Алонсо висловився про лідерство Байєра у Бундеслізі</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/91919/habi-alonso-vyslovyvsya-pro-liderstvo-bajyera-u-bundeslizi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/91919/habi-alonso-vyslovyvsya-pro-liderstvo-bajyera-u-bundeslizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 09:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Байєр]]></category>
		<category><![CDATA[Хаби Алонсо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=91919</guid>

					<description><![CDATA[Хабі Алонсо задоволений результатами своїх футболістів. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Хабі Алонсо висловився про лідерство «Байєра» у Бундеслізі.</p>
<p>Головний тренер леверкузенців висловив думку після матчу з &#8220;Айнтрахтом&#8221; (3:0).</p>
<p><em>«Здорово, що ми на цій позиції [на першому місці] у таблиці. Сьогодні у першому таймі було нелегко, ми розпочали гру не найкращим чином, «Айнтрахт» грав добре.</em></p>
<p><em>У перерві ми поговорили і додали. У другому таймі ми контролювали гру та показали гарний футбол. Ми задоволені. Це саме те, чого ми хочемо»</em>, – сказав Алонсо.</p>
<p>Байєр набрав 39 очок після 15 матчів. Баварія має на 5 очок менше і гру в запасі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/91919/habi-alonso-vyslovyvsya-pro-liderstvo-bajyera-u-bundeslizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уніон Берлін очолить переможець Ліги Європи 2021/2022</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/88701/union-berlin-ocholyt-peremozhecz-ligy-yevropy-2021-2022/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/88701/union-berlin-ocholyt-peremozhecz-ligy-yevropy-2021-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Ліга Європи]]></category>
		<category><![CDATA[Олівер Гласнер]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Унион Берлин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=88701</guid>

					<description><![CDATA[Олівер Гласнер очолить Уніон. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Австрійський фахівець Олівер Гласнер є потенційним кандидатом на заміну Урсу Фішеру в берлінському &#8220;Уніоні&#8221;, повідомляє Bild.</p>
<p>Останнім клубом Гласнера був «Айнтрахт», який він очолював з 2021 року та залишив після закінчення сезону-2022/23. Він привів клуб до перемоги у Лізі Європи сезону-2021/22.</p>
<p>Влітку 49-річний фахівець відмовився від пропозиції Аль-Шабаба на 8 мільйонів євро на рік, щоб зосередитися на сім&#8217;ї.</p>
<p>«Уніон» після 11 турів посідає останнє місце у чемпіонаті Німеччини, набравши 6 очок.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/88701/union-berlin-ocholyt-peremozhecz-ligy-yevropy-2021-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жером Боатенг зацікавив аутсайдера Бундесліги</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/87775/zherom-boateng-zaczikavyv-autsajdera-bundesligy/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/87775/zherom-boateng-zaczikavyv-autsajdera-bundesligy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 12:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Жером Боатенг]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Гайденгайм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=87775</guid>

					<description><![CDATA[Жером Боатенг зацікавив Гайденгайм. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Відомий німецький захисник Жером Боатенг може підписати контракт з новачком Бундесліги Гайденгаймом.</p>
<p>Про це пише журналіст <a href="https://twitter.com/cfbayern/status/1721503717386584499" rel="nofollow noopener" target="_blank">BILD Крістіан Фальк</a>. Боатенг на початку сезону тренувався з Баварією, але так і не отримав контракт від мюнхенців.</p>
<p>35-річний Боатенг &#8211; вихованець Герти. В 19-річному віці перейшов до Гамбурга. За 10,5 млн фунтів у 2010 приєднався до Ман Сіті. Через сезон був проданий до Баварії. Останні два роки грав за Ліон.</p>
<p>На його рахунку 1 забитий гол за 76 матчів за збірну Німеччини.</p>
<p>Гайденгайм зараз йде на 13-му місці в чемпіонаті Німеччини, набравши 10 очок за 10 матчів.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/87775/zherom-boateng-zaczikavyv-autsajdera-bundesligy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кейн встановив рекорд Бундесліги</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/87610/kejn-vstanovyv-rekord-bundesligy/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/87610/kejn-vstanovyv-rekord-bundesligy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 03:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=87610</guid>

					<description><![CDATA[Харрі Кейн - новий рекордсмен Бундесліги. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Нападник «Баварії» Харрі Кейн встановив рекорд за результативністю у перші 10 матчів у бундеслізі.</p>
<p>30-річний англієць оформив хет-трик у ворота дортмундської «Боруссії» (4:0) у матчі 10-го туру бундесліги.</p>
<p>Він став першим гравцем в історії турніру, який забив 15 голів у 10 стартових матчах.</p>
<p>Кейн у літнє трансферне вікно перейшов до «Баварії» з «Тоттенхема». Мюнхенці заплатили за його трансфер 95 мільйонів євро.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/87610/kejn-vstanovyv-rekord-bundesligy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мюллер встановив ще один рекорд в історії Баварії</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/86884/myuller-vstanovyv-shhe-odyn-rekord-v-istoriyi-bavariyi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/86884/myuller-vstanovyv-shhe-odyn-rekord-v-istoriyi-bavariyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 11:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Мюллер]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=86884</guid>

					<description><![CDATA[Томас Мюллер продовжує оновлювати рекорди Баварії. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Вчора, 28 жовтня, мюнхенська <a href="https://theageoffootball.com/novosti/germania/86844/try-chervoni-i-gol-kejna-z-czentra-polya-v-oglyadi-gry-bavariya-darmshtadt-video/">Баварія у матчі дев&#8217;ятого туру німецької Бундесліги розгромила Дармштадт (8:0)</a>.</p>
<p>У цьому матчі результативним ударом відзначився півзахисник мюнхенців Томас Мюллер.</p>
<p>За інформацією OptaFranz, 34-річний німець став першим гравцем в історії клубу, якому вдалося забити у 15 різних сезонах німецької Бундесліги.</p>
<p>Минулий рекорд утримували одразу троє виконавців — Герд Мюллер, Мехмет Шолль та Клаус Аугенталер.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/86884/myuller-vstanovyv-shhe-odyn-rekord-v-istoriyi-bavariyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Офіційно: клуб Бундесліги звільнив головного тренера</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/85042/oficzijno-klub-bundesligy-zvilnyv-golovnogo-trenera/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/85042/oficzijno-klub-bundesligy-zvilnyv-golovnogo-trenera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 08:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Аугсбург]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=85042</guid>

					<description><![CDATA[Аугсбург звільнив тренера. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Елітний дивізіон чемпіонату Німеччини набрав оберти, тому не дивно, що відбулась перша тренерська відставка.</p>
<p>Як повідомляє офіційний сайт Аугсбурга, клуб припинив співпрацю з Енріко Маасеном, який очолював команду з літа 2022 року.</p>
<p>Зазначимо, що наразі &#8220;фуггери&#8221; знаходяться на 15 сходинці турнірної таблиці з п&#8217;ятьма балами після семи матчів.</p>
<p>39-річний Массен також тренував два роки тренував дубль Боруссії Дортмунд. Також працював у клубах нижчих німецьких ліг.</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Фото:<a href="https://www.fcaugsburg.de/en/article/fca-part-ways-with-head-coach-enrico-maassen-18857" rel="nofollow noopener" target="_blank"> сайт ФК Аугсбург</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/85042/oficzijno-klub-bundesligy-zvilnyv-golovnogo-trenera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Томас Тухель поділився емоціями від розгромної перемоги Баварії над Фрайбургом</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/germania/84962/tomas-tuhel-podilyvsya-emocziyamy-vid-rozgromnoyi-peremogy-bavariyi-nad-frajburgom/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/germania/84962/tomas-tuhel-podilyvsya-emocziyamy-vid-rozgromnoyi-peremogy-bavariyi-nad-frajburgom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 12:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Німеччина]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Тухель]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бавария]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=84962</guid>

					<description><![CDATA[Томас Тухель задоволений перемогою. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Томас Тухель оцінив перемогу &#8220;Баварії&#8221; над &#8220;Фрайбургом&#8221; (3:0) у Бундеслізі.</p>
<p>«Звичайно, я задоволений грою та результатом. Ми заслужили на перемогу, показавши дуже хорошу гру.</p>
<p>Ми грали зосереджено та динамічно з самого початку і до кінця. Ми створили багато гольових моментів і мало дозволили супернику», – сказав головний тренер «Баварії».</p>
<p>Баварія за 7 матчів має 17 очок і посідає третє місце. Лідирує Байєр &#8211; 19 балів. У Штутгарта, який йде на другому місці, 18 очок. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/germania/84962/tomas-tuhel-podilyvsya-emocziyamy-vid-rozgromnoyi-peremogy-bavariyi-nad-frajburgom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
