<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Анатолий Трубин &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/tag/anatolij-trubin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 16:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Анатолий Трубин &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Анатолій Трубін розповів, чим збірна Ісландії відрізняється від Боснії і Герцеговини</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/99388/anatolij-trubin-rozpoviv-chym-zbirna-islandiyi-vidriznyayetsya-vid-bosniyi-i-gerczegovyny/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/99388/anatolij-trubin-rozpoviv-chym-zbirna-islandiyi-vidriznyayetsya-vid-bosniyi-i-gerczegovyny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=99388</guid>

					<description><![CDATA[Голкіпер «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін поділився очікуваннями перед фінальним матчем плей-оф відбору чемпіонату Європи 2024 проти Ісландії.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Голкіпер «Бенфіки» та збірної України <strong>Анатолій Трубін</strong> поділився очікуваннями перед фінальним матчем плей-оф відбору чемпіонату Європи 2024 проти Ісландії.</p>
<p><em><strong>&#8211; На твою думку, ісландці наскільки відрізняються від боснійців?</strong></em></p>
<p>&#8211; Я вважаю, кардинально інші, тому що немає команд схожих, у всіх є якісь свої сильні та слабкі риси. Ісландія – це саме командна гра, тому буде теж дуже важко.</p>
<p>Тим більше це складається з однієї гри, і як нам Сергій Станіславович говорив: «На одну гру всі можуть обіграти всіх і всі можуть зібратися», – сказав Трубін.</p>
<p>У вівторок, 26 березня, відбудеться фінальний поєдинок раунду плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи з футболу 2024 року, в якому збірна України зіграє з Ісландією. Гра відбудеться у Вроцлаві (Польща) на полі стадіону «Тарчинський Арена», початок – о 21:45 за Києвом.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/99388/anatolij-trubin-rozpoviv-chym-zbirna-islandiyi-vidriznyayetsya-vid-bosniyi-i-gerczegovyny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У збірній конфлікт? Трубін відреагував на рішення Реброва поставити Луніна в основу на гру з Боснією</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/99355/u-zbirnij-konflikt-trubin-vidreaguvav-na-rishennya-rebrova-postavyty-lunina-v-osnovu-na-gru-z-bosniyeyu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/99355/u-zbirnij-konflikt-trubin-vidreaguvav-na-rishennya-rebrova-postavyty-lunina-v-osnovu-na-gru-z-bosniyeyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 06:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрій Лунін]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=99355</guid>

					<description><![CDATA[Анатолій Трубін прокоментвував рішення головного тренера національної команди Сергія Реброва довірити місце в старті на стиковий матч проти Боснії і Герцеговини (2:1) Андрію Луніну.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Голкіпер «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін прокоментвував рішення головного тренера національної команди Сергія Реброва довірити місце в старті на стиковий матч проти Боснії і Герцеговини (2:1) Андрію Луніну.</p>
<p>«Я не буду чесним, якщо скажу, що не засмутився. Звісно, засмутився, тому що хочеться грати, представляти свою збірну, але це рішення головного тренера, я його поважаю на 100%. Тим паче, ми виграли. Мабуть, тренер був у цій ситуації правий. Маємо те що маємо, продовжуємо працювати.</p>
<p>Не вважаю, що в мене були невдалі ігри в Португалії. Якщо взяти всі мої матчі в клубі після матчу з Італією, то це були дуже гарні місяці. Звісно, «Реал» – топ-команда, це вибір головного тренера. Я не можу цього ніяк змінити, тільки працею на тренуваннях. Хто вийде 26-го – побачимо.</p>
<p>Луніну складно було відбити удар? Звісно, що складно. Це дуже вузьколобо, коли команда пропускає, а всі кажуть про воротаря. Це безглуздо», – сказав Трубін.</p>
<p>У вівторок, 26 березня, відбудеться фінальний поєдинок раунду плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи з футболу 2024 року, в якому збірна України зіграє з Ісландією. Гра відбудеться у Вроцлаві (Польща) на полі стадіону «Тарчинський Арена», початок – о 21:45 за Києвом.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/mejdunarodnie/99355/u-zbirnij-konflikt-trubin-vidreaguvav-na-rishennya-rebrova-postavyty-lunina-v-osnovu-na-gru-z-bosniyeyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Надійна гра Трубіна допомогла Бенфіці здобути перемогу і вийти в лідери чемпіонату Португалії (Відео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/96391/nadijna-gra-trubina-dopomogla-benficzi-zdobuty-peremogu-i-vyjty-v-lidery-chempionatu-portugaliyi-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/96391/nadijna-gra-trubina-dopomogla-benficzi-zdobuty-peremogu-i-vyjty-v-lidery-chempionatu-portugaliyi-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 21:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=96391</guid>

					<description><![CDATA[Український голкіпер Анатолій Трубін допоміг «Бенфіці» виграти поєдинок 20-го туру чемпіонату Португалії.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Український голкіпер <strong>Анатолій Трубін</strong> допоміг «Бенфіці» виграти поєдинок 20-го туру чемпіонату Португалії.</p>
<p>Орли вдома розгромили команду «Жил Вісенте» (3:0), і Трубін зіграв сухий матч (11-й у сезоні).</p>
<p>Голи у господарів поля забили Артур Кабрал, Жоау Невеш, Рафа Сілва.</p>
<p><strong>Бенфіка – Жил Вісенте – 3:0</strong></p>
<p><strong>Голи:</strong> Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Сілва, 49</p>
<p><strong>Відео голів та огляд матчу:</strong></p>
<p><iframe src="https://megogo.net/s/video/embed/index.html?video_id=23503056" width="685" height="420" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>«Бенфіка» вийшла в лідери турнірної таблиці (51 очко), випередивши «Спортінг» (49 балів та гра в запасі).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/96391/nadijna-gra-trubina-dopomogla-benficzi-zdobuty-peremogu-i-vyjty-v-lidery-chempionatu-portugaliyi-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анатолій Трубін пояснив, чому Роману Яремчуку не вдалося заграти в Бенфіці</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/96167/anatolij-trubin-poyasnyv-chomu-romanu-yaremchuku-ne-vdalosya-zagraty-v-benficzi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/96167/anatolij-trubin-poyasnyv-chomu-romanu-yaremchuku-ne-vdalosya-zagraty-v-benficzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 16:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Яремчук]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=96167</guid>

					<description><![CDATA[Анатолій Трубін поділився інформацією про те, чому форвард Роман Яремчук не зумів заграти у складі Бенфіки. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Воротар «Бенфіки» <strong>Анатолій Трубін</strong> поділився інформацією про те, чому форвард <strong>Роман Яремчук</strong> не зумів заграти у складі Орлів та був проданий у «Брюгге».</p>
<p>«<em>Спершу в нього все було добре, він забивав. Але потім почалася війна&#8230; Мені багато хто розповідав, що після початку війни все – Роман як змінився. Він не міг розмовляти. Крім того, щось було з його батьком, який перебував на окупованій території, якщо не помиляюсь. Не було з ним зв&#8217;язку. Звичайно, йому було складно, коли спочатку його родина була в небезпеці.</em></p>
<p><em>Можливо, цей момент його надломив. Мені казали, що тренер Рогер Шмідт хотів, щоб Яремчук залишився, але вже його продали</em>», – сказав Трубін.</p>
<p>Наразі гравець на правах оренди виступає за «Валенсію».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ukraina/96167/anatolij-trubin-poyasnyv-chomu-romanu-yaremchuku-ne-vdalosya-zagraty-v-benficzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анатолій Трубін оцінив шанси збірної України у плей-оф відбору Євро-2024</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95567/anatolij-trubin-oczinyv-shansy-zbirnoyi-ukrayiny-u-plej-of-vidboru-yevro-2024/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95567/anatolij-trubin-oczinyv-shansy-zbirnoyi-ukrayiny-u-plej-of-vidboru-yevro-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 19:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародні]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=95567</guid>

					<description><![CDATA[Голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін поділився думками з приводу суперників збірної України у плей-оф відбору Євро-2024.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Голкіпер «Бенфіки» <a href="https://theageoffootball.com/tag/anatolij-trubin/"><strong>Анатолій Трубін</strong></a> поділився думками з приводу суперників збірної України у плей-оф відбору Євро-2024.</p>
<p>У півфіналі команда зіграє з Боснією та Герцеговиною, а у випадку виходу у фінал – з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.</p>
<p><em><strong>– Вболівальники чомусь вирішили, що наша збірна в плей-офф вийшла на слабких суперників. Ви згодні чи ні? Ваші очікування від Боснії та думки про Ізраїль?</strong></em></p>
<p>– Я не вважаю, що це слабкі суперники. Ніхто в нашій збірній так не вважає – ми ж бачимо, що в складі цих збірних є гравці топ-ліг, учасники єврокубків, футболісти, які багато де пограли.</p>
<p>До того ж, плей-офф, та ще й так рано – це серйозне випробування, особливо для хлопців з УПЛ, у яких більш тривала зимова перерва, порівняно з європейськими чемпіонатами. Ми всі розуміємо вагу цих матчів і не дамо собі «слабинки», щоб вважати, що якийсь суперник менш небезпечний, – сказав Трубін.</p>
<p style="text-align: right;">Джерело: «<a href="https://ukrfootball.ua/exclusive/naikrashii-vorotar-ukrayini-2023-roku-trubin-yaremchuk-poperediv-mene-sho-take-benfika-chasto-zgaduyu-iogo-slova/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Український футбол</a>»</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95567/anatolij-trubin-oczinyv-shansy-zbirnoyi-ukrayiny-u-plej-of-vidboru-yevro-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анатолій Трубін назвав імена українців, яких він хотів би бачити у Бенфіці</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95501/anatolij-trubin-nazvav-imena-ukrayincziv-yakyh-vin-hotiv-by-bachyty-u-benficzi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95501/anatolij-trubin-nazvav-imena-ukrayincziv-yakyh-vin-hotiv-by-bachyty-u-benficzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=95501</guid>

					<description><![CDATA[Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін назвав українців, яких він би хотів бачити в португальській команді.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Український воротар Бенфіки <a href="https://theageoffootball.com/tag/anatolij-trubin/"><strong>Анатолій Трубін</strong></a> назвав українців, яких він би хотів бачити в португальській команді.</p>
<p>Футболіст обрав тих гравців, з якими виступав у Шахтарі.</p>
<p>&#8220;<em>З українців? Ох, із задоволенням би &#8220;смикнув&#8221; своїх друзів Мудрика і Судакова, але вони дуже дорогі. </em></p>
<p><em>Тому, якщо подумати, ось Бондаренко був би хорошим вибором. Це дуже цікаве питання, я ще над ним подумаю, тому що тільки трьох вибрати &#8211; це якось навіть замало</em>&#8220;, &#8211; наводить слова голкіпера <a href="https://ukrfootball.ua/exclusive/naikrashii-vorotar-ukrayini-2023-roku-trubin-yaremchuk-poperediv-mene-sho-take-benfika-chasto-zgaduyu-iogo-slova/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Український футбол</a>.</p>
<p>Раніше повідомлялося, що Трубін і Лунін &#8211; у ТОП-10 найдорожчих воротарів до 25 років.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/95501/anatolij-trubin-nazvav-imena-ukrayincziv-yakyh-vin-hotiv-by-bachyty-u-benficzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клін-шит не допоміг. Відома оцінка Трубіна за матч з Боавіштою</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94981/klin-shyt-ne-dopomig-vidoma-oczinka-trubina-za-match-z-boavishtoyu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94981/klin-shyt-ne-dopomig-vidoma-oczinka-trubina-za-match-z-boavishtoyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 06:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=94981</guid>

					<description><![CDATA[Бенфіка здобула легку перемогу. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19 січня відбувся матч 18-го туру чемпіонату Португалії між командами «Бенфіка» та «Боавішта». Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь «орлів».</p>
<p>Український голкіпер господарів Анатолій Трубін вийшов на поле у стартовому складі.</p>
<p>Після завершення зустрічі статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку в 6.6 балів.</p>
<p>За матч Анатолій зробив 1 сейв та віддав 12 точних передач із 13 (92%).</p>
<p>Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Анхель Ді Марія (8.9), на рахунку якого гол та асист.</p>
<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-94982" src="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/tru.jpg" alt="" width="700" height="457" srcset="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/tru.jpg 700w, https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/tru-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94981/klin-shyt-ne-dopomig-vidoma-oczinka-trubina-za-match-z-boavishtoyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трубін отримав середню оцінку за матч з Брагою, хоч і пропустив двічі</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94082/trubin-otrymav-serednyu-oczinku-za-match-z-bragoyu-hoch-i-propustyv-dvichi/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94082/trubin-otrymav-serednyu-oczinku-za-match-z-bragoyu-hoch-i-propustyv-dvichi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 06:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Брага]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=94082</guid>

					<description><![CDATA[Анатолій Трубін отримав 7,1. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sofascore оцінив гру учасників матчу 1/8 фіналу Кубка Португалії «Бенфіка» &#8211; «Брага» (3:2).</p>
<p>Голкіпер господарів Анатолій Трубін отримав оцінку 7,1. Це середня оцінка в команді. Два гравці отримали навіть менше 7,0.</p>
<p>В активі українця 5 сейвів, 1 перехоплений навіс, 32 дотики до м’яча та 16 точних передач з 23 (70%).</p>
<p>Це 18-й та 19-й пропущені м’ячі 22-річним українцем у 22 іграх за португальську команду. Також в його активі 9 сухих матчів.</p>
<p>Нагадаємо, &#8220;орли&#8221; придбали воротаря в українського Шахтаря.</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-94083" src="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/oz-1.jpg" alt="" width="700" height="386" srcset="https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/oz-1.jpg 700w, https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2024/01/oz-1-300x165.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/94082/trubin-otrymav-serednyu-oczinku-za-match-z-bragoyu-hoch-i-propustyv-dvichi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Два українця потрапили до топ-10 найдорожчих воротарів світу</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93738/dva-ukrayinczya-potrapyly-do-top-10-najdorozhchyh-vorotariv-svitu/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93738/dva-ukrayinczya-potrapyly-do-top-10-najdorozhchyh-vorotariv-svitu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 10:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[CIES]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Андрій Лунін]]></category>
		<category><![CDATA[Міжнародний центр спортивних досліджень]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93738</guid>

					<description><![CDATA[Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найдорожчих воротарів планети віком до 25 років.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CIES (Міжнародний центр спортивних досліджень) опублікував рейтинг найдорожчих воротарів планети віком до 25 років.</p>
<p>Страж воріт «Бенфіки» <strong>Анатолій Трубін</strong> посів третє місце списку. Експерти центру досліджень оцінили українця в 58.3 мільйона євро. Вище за Анатолія в списку тільки воротар «Порту» Діогу Кошта (73.4 мільйони євро) та голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма (69 мільйони євро).</p>
<p>В рейтинг потрапив і 24-річний голкіпер мадридського «Реала» <strong>Андрій Лунін</strong>, який посів дев&#8217;яте місце списку. CIES оцінив трансферну вартість Луніна у 25.1 мільйона євро.</p>
<p>Раніше експерти міжнародного центру спортивних досліджень опублікували рейтинг найдорожчих футболістів світу.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93738/dva-ukrayinczya-potrapyly-do-top-10-najdorozhchyh-vorotariv-svitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анатолій Трубін: &#8220;Чемпіонат без зимової перерви – це новий досвід&#8221;</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93612/anatolij-trubin-chempionat-bez-zymovoyi-perervy-cze-novyj-dosvid/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93612/anatolij-trubin-chempionat-bez-zymovoyi-perervy-cze-novyj-dosvid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Степан Коваленко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 18:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інші]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Трубин]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Бенфика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=93612</guid>

					<description><![CDATA[Анатолій Трубін заявив, що йому не важко грати у чемпіонаті без зимової паузи. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Голкіпер «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін назвав особливість чемпіонату Португалії, до якої він ще не звик:</p>
<p>«<em>Чемпіонат без зимової перерви – це новий досвід. Рік без зупинки з зимових зборів та майже без літньої паузи.</em></p>
<p><em>Чи відчуваю я виснаження? Ні. Чи є в мене мотивація? Звісно! Чи потрібен мені довший відпочинок? Це гарний урок для мене як фокусуватись на якості, а не на тривалості</em>», &#8211; написав Трубін у себе в акаунті Інстаграм.</p>
<p>У нинішньому сезоні Трубін провів за «Бенфіку» 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів і 8 разів відстояв «на нуль».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/drugie/93612/anatolij-trubin-chempionat-bez-zymovoyi-perervy-cze-novyj-dosvid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
