<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Італія &#8211; Епоха Футболу</title>
	<atom:link href="https://theageoffootball.com/category/novosti/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<description>Новини футболу України та світу</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 11:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://theageoffootball.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-ef-32x32.jpg</url>
	<title>Італія &#8211; Епоха Футболу</title>
	<link>https://theageoffootball.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Видатний аргентинець Карлос Тевес висловив бажання повернутися до Серії А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100546/vydatnyj-argentynecz-karlos-teves-vyslovyv-bazhannya-povernutysya-do-seriyi-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100546/vydatnyj-argentynecz-karlos-teves-vyslovyv-bazhannya-povernutysya-do-seriyi-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 13:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Тевес]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100546</guid>

					<description><![CDATA[Головний тренер «Індепендьєнте» Карлос Тевес розповів про бажання попрацювати в Серії А.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Головний тренер «Індепендьєнте» <strong>Карлос Тевес</strong> розповів про бажання попрацювати в Серії А.</p>
<p>«<em>Як тренер я пристрасний, вкладаю в це душу щодня. Ми граємо в динамічний футбол, з високим пресингом та великою увагою до атакувальної фази. Зі своїми гравцями я як молоток, у мене були чудові вчителі.</em></p>
<p><em>Мене надихає Конте за його пристрасть і одержимість перемогою. Від Б’єлси я перейняв його увагу до деталей. А від Фергюсона – великий спокій в управлінні командою. Але в мене було багато хороших тренерів, маю на увазі Манчіні та Аллегрі. Якби мені довелося обрати одного – це був би Конте.</em></p>
<p><em>Італія у моєму серці. Я б із задоволенням повернувся, можливо, як тренер. Серія А – одна з найкращих ліг у світі. Думаю, мені потрібно вирости, щоб заслужити працювати в ній</em>», – сказав Тевес для Gazzetta dello Sport.</p>
<p>40-річний аргентинець очолює «Індепендьєнте» з літа 2023 року. З ним команда здобула 13 перемог у 28 матчах, різниця м’ячів – 32:22. У першому етапі сезону клуб посів 5-те місце у групі з 14 команд у чемпіонаті Аргентини.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100546/vydatnyj-argentynecz-karlos-teves-vyslovyv-bazhannya-povernutysya-do-seriyi-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ювентус безкоштовно підпише іменитого бразильця</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100435/yuventus-bezkoshtovno-pidpyshe-imenytogo-brazylczya/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100435/yuventus-bezkoshtovno-pidpyshe-imenytogo-brazylczya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 14:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100435</guid>

					<description><![CDATA[Ювентус має намір підписати контракт із Феліпе Андерсоном.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ювентус має намір підписати контракт із Феліпе Андерсоном.</p>
<p>Про це пише Фабріціо Романо.</p>
<p>За інформацією інсайдера, сторони перебувають на останній стадії обговорення угоди, і угода буде закріплена найближчими днями.</p>
<p>Нагадаємо, що бразилець останні три сезони виступає за Лаціо, контракт з яким закінчується в червні цього року.</p>
<p>У поточному сезоні 30-річний Феліпе Андерсон провів 43 матчі, в яких відзначився трьома голами і сімома асистами. Трансфермаркт оцінює його в 10 млн євро.</p>
<p>Раніше, нагадаємо, Інтер заробив чергові три очки і наблизився до чемпіонства.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100435/yuventus-bezkoshtovno-pidpyshe-imenytogo-brazylczya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ювентус визначився з новим головним тренером</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100312/yuventus-vyznachyvsya-z-novym-golovnym-trenerom/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100312/yuventus-vyznachyvsya-z-novym-golovnym-trenerom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 13:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100312</guid>

					<description><![CDATA[Ювентус визначився, хто поведе команду у наступному сезоні.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ювентус визначився, хто поведе команду у наступному сезоні.</p>
<p>Влітку очолити &#8220;Стару Синьйору&#8221; повинен <strong>Тьягу Мотта</strong>, стверджує один з провідних італійських інсайдерів Даніеле Лонго.</p>
<p>Контракт Массімілано Аллегрі розрахований до 2025-го, однак з нинішнім тренером планують попрощатися достроково. Керівництво Юве сподівається, що команда не розтринькає весь гандикап і таки збереже путівку в ЛЧ. Спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі після кількох тижнів переговорів досягнув принципової домовленості з Моттою.</p>
<p>Нагадаємо, 41-річний фахівець сенсаційно веде скромну Болонью в зоні ЛЧ. На Мотту претендував Мілан та клуби інших топ-чемпіонатів, проте Ювентус виявився найспритнішим.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100312/yuventus-vyznachyvsya-z-novym-golovnym-trenerom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заміна тен Хагу: тренер клубу Серії може очолити Манчестер Юнайтед влітку</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100307/zamina-ten-hagu-trener-klubu-seriyi-mozhe-ocholyty-manchester-yunajted-vlitku/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100307/zamina-ten-hagu-trener-klubu-seriyi-mozhe-ocholyty-manchester-yunajted-vlitku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 13:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Манчестер Юнайтед]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100307</guid>

					<description><![CDATA[Англійський «Манчестер Юнайтед» розглядає головного тренера італійської «Болоньї» Тіаго Мотту як потенційну заміну для Еріка тен Хага.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Англійський «Манчестер Юнайтед» розглядає головного тренера італійської «Болоньї» <strong>Тіаго Мотту</strong> як потенційну заміну для <strong>Еріка тен Хага. </strong></p>
<p>Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.</p>
<p>За інформацією джерела, на 41-річного спеціаліста також націлився туринський «Ювентус».</p>
<p>На даний момент «Болонья» посідає 4-те місце в турнірній таблиці цього сезону Серії А, набравши 57 очок за 30 матчів чемпіонату. 4-та сходинка гарантує клубу участь в Лізі чемпіонів 2024/25.</p>
<p>«Червоні дияволи» мають менші шанси на зону ЛЧ, адже наразі йдуть лише шостими і відстають від омріяного 4-го місця на 12 очок, маючи 2 гри в запасі.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100307/zamina-ten-hagu-trener-klubu-seriyi-mozhe-ocholyty-manchester-yunajted-vlitku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Барселона готує трансферну бомбу: каталонці планують підписати суперзірку Наполі</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/100243/barselona-gotuye-transfernu-bombu-katalonczi-planuyut-pidpysaty-superzirku-napoli/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/100243/barselona-gotuye-transfernu-bombu-katalonczi-planuyut-pidpysaty-superzirku-napoli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Іспанія]]></category>
		<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Хвіча Кварацхелія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100243</guid>

					<description><![CDATA[В останні тижні представники "Барселони" контактували з оточенням 23-річного крайнього нападника "Наполі" Хвічі Кварацхелії з приводу його потенційного трансферу.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В останні тижні представники &#8220;<strong>Барселони</strong>&#8221; контактували з оточенням 23-річного крайнього нападника &#8220;Наполі&#8221; <strong>Хвічі Кварацхелії</strong> з приводу його потенційного трансферу.</p>
<p>Про це повідомляє AS.</p>
<p>За інформацією джерела, президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс, який змирився з тим, що основний нападник неаполітанського клубу Віктор Осімхен залишить його наступного літа, не хоче розлучатися з іншим зоряним гравцем «Наполі», яким є Кварацхелія.</p>
<p>Нагадаємо, в нинішньому сезоні Кварацхелія взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 10 голами та шістьма результативними передачами. Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року. Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €80 млн.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/ispania/100243/barselona-gotuye-transfernu-bombu-katalonczi-planuyut-pidpysaty-superzirku-napoli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Колишній тренер Шахтаря може очолити топ-клуб Серії А</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100087/kolyshnij-trener-shahtarya-mozhe-ocholyty-top-klub-seriyi-a/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100087/kolyshnij-trener-shahtarya-mozhe-ocholyty-top-klub-seriyi-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Роберто Де Дзерби]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Брайтон]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100087</guid>

					<description><![CDATA[На колишнього головного тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі з'явився ще один іменитий претендент.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>На колишнього головного тренера «Шахтаря» <strong>Роберто Де Дзербі</strong>, який зараз працює з «Брайтоном», з&#8217;явився ще один іменитий претендент.</p>
<p>Йдеться про туринський «Ювентус», який розглядає можливість звільнення Массіміліано Аллегрі наприкінці нинішнього сезону.</p>
<p>Контракт Де Дзербі з «Брайтоном» розрахований до літа 2026 року. У ньому прописана клаусула в розмірі 12-13 мільйонів фунтів.</p>
<p>На Де Дзербі також претендують «Баварія» і «Ліверпуль». Хоча для жодного з цих клубів італієць не є вибором №1.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100087/kolyshnij-trener-shahtarya-mozhe-ocholyty-top-klub-seriyi-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Травма Руслана Маліновського: стало відомо, на який термін вибув українець</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100035/travma-ruslana-malinovskogo-stalo-vidomo-na-yakyj-termin-vybuv-ukrayinecz/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100035/travma-ruslana-malinovskogo-stalo-vidomo-na-yakyj-termin-vybuv-ukrayinecz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 06:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Руслан Маліновський]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Дженоа]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=100035</guid>

					<description><![CDATA[Руслан Маліновський пройшов поглиблене медичне обстеження після того, як зазнав травми в останньому матчі 30-го туру італійської Серії А. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Український півзахисник «Дженоа» <strong>Руслан Маліновський</strong> пройшов поглиблене медичне обстеження після того, як зазнав травми в останньому матчі 30-го туру італійської Серії А проти «Фрозіноне» (нічия 1:1).</p>
<p>За інформацією італійських ЗМІ, м&#8217;язове ушкодження 30-річного півзахисника збірної України виявилося досить серйозним.</p>
<p>Згідно з прогнозами лікарів, він пропустить приблизно місяць.</p>
<p>У нинішньому сезоні на рахунку Руслана Маліновського 3 голи і 2 асисти в 28 матчах за «Дженоа» у всіх турнірах.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/100035/travma-ruslana-malinovskogo-stalo-vidomo-na-yakyj-termin-vybuv-ukrayinecz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Травма Руслана Малиновського: спортивний лікар оцінив ступінь тяжкості пошкодження</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/99840/travma-ruslana-malynovskogo-sportyvnyj-likar-oczinyv-stupin-tyazhkosti-poshkodzhennya/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/99840/travma-ruslana-malynovskogo-sportyvnyj-likar-oczinyv-stupin-tyazhkosti-poshkodzhennya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Володимир Українець]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 09:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[Руслан Малиновський]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Дженоа]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=99840</guid>

					<description><![CDATA[Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував травму Руслана Малиновського у вчорашньому матчі Серії А «Дженоа» – «Фрозіноне». ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував травму Руслана Малиновського у вчорашньому матчі Серії А «Дженоа» – «Фрозіноне» (нічия 1:1):</p>
<p>«<em>Руслан Малиновський травмував задню поверхню стегна. При цьому слід зазначити, що механізм травми не зовсім типовий. Руслан відчув раптовий біль після передачі (тобто після раптового напруження).</em></p>
<p><em>Такий механізм травми характерний для травм сухожилля. Тому, з огляду на відео, є побоювання, що до травми м&#8217;язів може бути долучено і сухожилля, що значно пролонгує будь-яке відновлення.</em></p>
<p><em>1 і 2 ступінь травми – це тільки м&#8217;язи і фасції, а ось 3 ступінь вже захоплює і сухожилля. Сподіваюся, що все обійдеться, але механізм травми був дуже насторожуючим, що може вказувати на 3 ступінь</em>».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/99840/travma-ruslana-malynovskogo-sportyvnyj-likar-oczinyv-stupin-tyazhkosti-poshkodzhennya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аталанта розтрощила Наполі у гостьовому матчі 30-го туру Серії А: огляд поєдинку (Відео)</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/italia/99777/atalanta-roztroshhyla-napoli-u-gostovomu-matchi-30-go-turu-seriyi-a-oglyad-poyedynku-video/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/italia/99777/atalanta-roztroshhyla-napoli-u-gostovomu-matchi-30-go-turu-seriyi-a-oglyad-poyedynku-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Аталанта]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=99777</guid>

					<description><![CDATA[Наполі на своєму полі розгромно програв Аталанті у 30-му турі Серії А – 0:3.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Наполі</strong> на своєму полі <strong>розгромно програв Аталанті</strong> у 30-му турі Серії А – 0:3.</p>
<p>Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, відзначився Олексій Міранчук. Перед перервою другий м’яч для бергамасків забив Джанлука Скамакка.</p>
<p>Господарі провели в атаках весь другий тайм, завдавши 17 ударів по воротах Аталанти, проте пропустили третій м’яч. Наприкінці зустрічі гол забив Тен Копмайнерс.</p>
<p><em><strong>Серія А. 30-й тур</strong></em></p>
<p><strong>Наполі – Аталанта – 0:3</strong><br />
<strong>Голи</strong>: Міранчук, 26, Скамакка, 45, Копмайнерс, 88</p>
<p><strong>Огляд матчу: </strong></p>
<p><iframe src="https://megogo.net/s/video/embed/index.html?video_id=23768806" width="685" height="420" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></iframe></p>
<p>Наполі, поступившись прямому конкуренту за місце в єврокубках, посідає сьоме місце, набравши 45 очок. Аталанта йде на шостій сходинці, маючи 50 очок.</p>
<p>У наступному матчі Наполі зіграє проти Монци 7 квітня. Аталанта цього ж дня зустрінеться з Кальярі.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/italia/99777/atalanta-roztroshhyla-napoli-u-gostovomu-matchi-30-go-turu-seriyi-a-oglyad-poyedynku-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Угоду оцінюють в 60 млн євро: Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Ювентуса</title>
		<link>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/99678/ugodu-oczinyuyut-v-60-mln-yevro-manchester-yunajted-gotuye-transfer-lidera-yuventusa/</link>
					<comments>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/99678/ugodu-oczinyuyut-v-60-mln-yevro-manchester-yunajted-gotuye-transfer-lidera-yuventusa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Бондар Олексій]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 06:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Англія]]></category>
		<category><![CDATA[Італія]]></category>
		<category><![CDATA[Новини футболу]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Манчестер Юнайтед]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theageoffootball.com/?p=99678</guid>

					<description><![CDATA[Захисник Ювентуса Глейсон Бремер отримав шанс перебратися в чемпіонат Англії.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
<div class="small-12 columns">
<div class="row">
<div class="small-12 columns shared-wrapper title-wrap">
<div class="title">
<p class="lead">Захисник Ювентуса <strong>Глейсон Бремер</strong> отримав шанс перебратися в чемпіонат Англії.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="news-text">
<p>Бразилець, який позаминулого сезону став найкращим захисником Серії А, має джентльменську домовленість з Ювентусом, що клуб не буде перешкоджати трансферу, якщо отримає хорошу пропозицію.</p>
</div>
<p>У послугах Бремера зацікавлений Манчестер Юнайтед, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Юве просить за свого гравця 60 млн євро, але манкуніанці розраховують збити ціну. Для цього в угоду можуть включити Мейсона Грінвуда, яким раніше цікавилися туринці.</p>
<p>Нагадаємо, бразилець проводить у Ювентусі лише другий сезон. За цей час він встиг зіграти 72 матчі у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://theageoffootball.com/novosti/anglia/99678/ugodu-oczinyuyut-v-60-mln-yevro-manchester-yunajted-gotuye-transfer-lidera-yuventusa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
